| Lechia Gdansk | 1 - 1 | Belchatów |
|
| Lech Poznan | 0 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Bia?a |
|
| Lausanne Sports | 3 - 0 | Luzern |
|
| Sion | 0 - 1 | Thun |
|
| Wilhelmshaven | 1 - 2 | VfB Oldenburg |
|
| Holstein Kiel | 3 - 0 | Victoria Hamburg |
|
| St. Pauli II | 4 - 1 | VfR Neumünster |
|
| Meppen | 1 - 0 | Hamburger SV II |
|
| Werder Bremen II | Abgesagt | Oberneuland |
|
| Schwarz-Weiß Rehden | 3 - 3 | Cloppenburg |
|
| Goslarer SC | 4 - 1 | Weiche Flensburg |
|
| Lübeck | Abgesagt | Havelse |
|
| Bergisch Gladbach | 4 - 0 | Viktoria Köln |
|
| Velbert | 0 - 1 | Sportfreunde Lotte |
|
| Bayer Leverkusen II | 3 - 0 | Schalke 04 II |
|
| Köln II | 1 - 0 | Bochum II |
|
| Fortuna Düsseldorf II | 1 - 1 | MSV Duisburg II |
|
| Rot-Weiss Essen | 1 - 0 | Sportfreunde Siegen |
|
| Hüls | 2 - 1 | Wiedenbrück |
|
| Verl | 4 - 1 | Wuppertaler SV |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | 5 - 0 | Kray |
|
| Fortuna Köln | 1 - 3 | Borussia M'gladbach II |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Ulf Kirsten: Wenn bei einem Auswärtsspiel keiner ruft: "Kirsten, du Arschloch", dann weiß ich genau, dass ich schlecht bin.