| Valenciennes | 21:00 | Troyes |
|
| Olympique Marseille | 21:00 | Reims |
|
| Bastia | 21:00 | Sochaux |
|
| Lorient | 21:00 | PSG |
|
| Toulouse | 21:00 | Montpellier |
|
| Lille | 21:00 | Saint-Étienne |
|
| Olympique Lyon | 21:00 | Stade Rennes |
|
| Ajaccio | 21:00 | Nice |
|
| Brest | 21:00 | Nancy |
|
| Bordeaux | 21:00 | Evian TG |
|
| Zagreb | 18:00 | Rijeka |
|
| Osijek | 18:00 | Cibalia |
|
| Dinamo Zagreb | 18:00 | Hajduk Split |
|
| Zadar | 18:00 | Split |
|
| Inter Zaprešic | 18:00 | Slaven Koprivnica |
|
| Istra 1961 | 18:00 | Lokomotiva |
|
| Sturm Graz | 16:00 | Wiener Neustadt |
|
| Wolfsberger AC | 16:00 | Wacker Innsbruck |
|
| Rapid Wien | 16:00 | Ried |
|
| Salzburg | 16:00 | Austria Wien |
|
| Mattersburg | 16:00 | Admira |
|
| Universitatea Cluj | 16:00 | Petrolul Ploie?ti |
|
| Turnu Severin | 18:00 | Steaua Bucuresti |
|
| Astra Ploiesti | 20:30 | CFR Cluj |
|
| FK Rostov na Donu | 11:30 | CSKA Moskva |
|
| Terek Groznyi | 11:30 | Krylya Sovetov |
|
| Dinamo Moskva | 11:30 | Volga |
|
| Lokomotiv Moskva | 11:30 | Mordovia Saransk |
|
| Kuban Krasnodar | 11:30 | Anzhi Makhachkala |
|
| Amkar Perm | 11:30 | Zenit St Petersburg |
|
| Rubin Kazan | 11:30 | Krasnodar |
|
| Spartak Moskva | 11:30 | Alaniya Vladikavkaz |
|
| St. Gallen | 13:45 | Servette |
|
| Young Boys | 13:45 | Zürich |
|
| Grasshopper | 16:15 | Basel |
|
| Athletic Bilbao | 20:00 | Levante |
|
| Málaga | 20:00 | Deportivo La Coruña |
|
| Real Valladolid | 20:00 | Celta de Vigo |
|
| Valencia | 20:00 | Granada |
|
| Real Betis | 20:00 | Real Zaragoza |
|
| Real Sociedad | 20:00 | Real Madrid |
|
| Espanyol | 20:00 | Barcelona |
|
| Getafe | 20:00 | Rayo Vallecano |
|
| Atlético Madrid | 20:00 | Mallorca |
|
| Osasuna | 20:00 | Sevilla |
|
| Teplice | 18:00 | Sparta Praha |
|
| Jablonec | 18:00 | Sigma Olomouc |
|
| Viktoria Plzen | 18:00 | Slovan Liberec |
|
| Dukla Praha | 18:00 | Mladá Boleslav |
|
| Ceské Budejovice | 18:00 | Vyso?ina Jihlava |
|
| Slovácko | 18:00 | Baník Ostrava |
|
| Pribram | 18:00 | Brno |
|
| Slavia Praha | 18:00 | Hradec Králové |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Ulf Kirsten: Wenn bei einem Auswärtsspiel keiner ruft: "Kirsten, du Arschloch", dann weiß ich genau, dass ich schlecht bin.