| Hertha BSC | 15:30 | Hamburger SV |
|
| Borussia Dortmund | 15:30 | Hoffenheim |
|
| Werder Bremen | 15:30 | Bayer Leverkusen |
|
| Augsburg | 15:30 | Kaiserslautern |
|
| Bayern München | 15:30 | VfL Wolfsburg |
|
| FC Köln | 18:30 | Schalke 04 |
|
| Heidenheim | 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen |
|
| Jahn Regensburg | Abgesagt | Osnabrück |
|
| Sandhausen | 14:00 | Unterhaching |
|
| Wacker Burghausen | 14:00 | Werder Bremen II |
|
| Wehen Wiesbaden | 14:00 | Aalen |
|
| Preußen Münster | Abgesagt | Carl Zeiss Jena |
|
| Kickers Offenbach | 14:00 | FC Chemnitzer |
|
| Rot-Weiß Erfurt | 14:00 | VfB Stuttgart II |
|
| Arminia Bielefeld | 14:00 | Darmstadt 98 |
|
| Saarbrücken | 14:00 | Babelsberg |
|
| Germinal Beerschot | 18:00 | Anderlecht |
|
| Lokeren | 20:00 | Mechelen |
|
| Westerlo | 20:00 | Lierse SK |
|
| Genk | 20:00 | OH Leuven |
|
| Kortrijk | 20:00 | Zulte-Waregem |
|
| Gent | 20:00 | Sint-Truiden |
|
| Olympique Lyon | 19:00 | Dijon |
|
| Toulouse | 19:00 | Caen |
|
| Brest | 19:00 | PSG |
|
| Lorient | 19:00 | Sochaux |
|
| Nice | 19:00 | Montpellier |
|
| Auxerre | 19:00 | Nancy |
|
| Lille | 21:00 | Saint-Étienne |
|
| Panionios | 16:15 | PAE AO Kerkyra |
|
| OFI | 16:15 | Xanthi |
|
| Olympiakos Piraeus | 18:30 | Ergotelis |
|
| Wuppertaler SV | 14:00 | Fortuna Köln |
|
| Bayer Leverkusen II | 14:00 | Borussia Dortmund II |
|
| Borussia M'gladbach II | 14:00 | Elversberg |
|
| Bochum II | 14:00 | Mainz 05 II |
|
| Kaiserslautern II | 14:00 | Fortuna Düsseldorf II |
|
| Eintracht Trier | 14:00 | Idar-Oberstein |
|
| Rot-Weiss Essen | 15:30 | Köln II |
|
| Heerenveen | 18:45 | Utrecht |
|
| NAC Breda | 19:45 | De Graafschap |
|
| Heracles | 19:45 | Excelsior |
|
| Roda JC | 20:45 | AZ |
|
| Motherwell | 16:00 | St. Johnstone |
|
| Heart of Midlothian | Verlegt | Celtic |
|
| Inverness CT | 16:00 | St. Mirren |
|
| Rangers | 16:00 | Hibernian |
|
| Dundee United | Verlegt | Kilmarnock |
|
| Aberdeen | 16:00 | Dunfermline Athletic |
|
| Rayo Vallecano | 18:00 | Athletic Bilbao |
|
| Espanyol | 18:00 | Mallorca |
|
| Real Madrid | 20:00 | Real Zaragoza |
|
| Villarreal | 22:00 | Barcelona |
|
| Antalyaspor | 15:00 | Genclerbirligi |
|
| Bursaspor | 18:00 | Galatasaray |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 19. Spieltag
| 1. | Bayern München | 37 |
| 2. | Borussia Dortmund | 37 |
| 3. | Schalke 04 | 37 |
| 4. | Borussia M'gladbach | 36 |
| 5. | Werder Bremen | 30 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 29 |
| 7. | Hannover 96 | 27 |
| 8. | Hoffenheim | 23 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 23 |
| 10. | VfB Stuttgart | 22 |
| 11. | FC Köln | 21 |
| 12. | FC Nürnberg | 21 |
| 13. | Hertha BSC | 20 |
| 14. | Hamburger SV | 19 |
| 15. | FSV Mainz 05 | 18 |
| 16. | Kaiserslautern | 17 |
| 17. | Freiburg | 16 |
| 18. | Augsburg | 15 |
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.