| MSV Duisburg | 13:30 | Paderborn |
|
| Hertha BSC | 13:30 | Energie Cottbus |
|
| Ingolstadt | 13:30 | FC Köln |
|
| 1860 München | 13:30 | Aalen |
|
| Dynamo Dresden | 13:30 | Jahn Regensburg |
|
| VfL Bochum | 13:30 | Union Berlin |
|
| Kaiserslautern | 13:30 | St. Pauli |
|
| Sandhausen | 13:30 | Erzgebirge Aue |
|
| Eintracht Braunschweig | 13:30 | FSV Frankfurt |
|
| Wolfsburg | 16:30 | Turbine Potsdam |
|
| Swansea City | 17:00 | Fulham |
|
| Chelsea | 17:00 | Everton |
|
| West Bromwich Albion | 17:00 | Manchester United |
|
| Manchester City | 17:00 | Norwich City |
|
| Wigan Athletic | 17:00 | Aston Villa |
|
| Southampton | 17:00 | Stoke City |
|
| Tottenham Hotspur | 17:00 | Sunderland |
|
| Liverpool | 17:00 | Queens Park Rangers |
|
| West Ham United | 17:00 | Reading |
|
| Newcastle United | 17:00 | Arsenal |
|
| Nice | 15:05 | Olympique Lyon |
|
| Atalanta | 15:00 | Chievo |
|
| Bologna | 15:00 | Genoa |
|
| Internazionale | 20:45 | Udinese |
|
| Siena | 20:45 | Milan |
|
| Torino | 20:45 | Catania |
|
| Palermo | 20:45 | Parma |
|
| Pescara | 20:45 | Fiorentina |
|
| Cagliari | 20:45 | Lazio |
|
| Roma | 20:45 | Napoli |
|
| Sturm Graz | 16:00 | Ried |
|
| Belchatów | 14:30 | Zaglebie Lubin |
|
| Korona Kielce | 17:00 | Jagiellonia Bialystok |
|
| Vitória Setúbal | 19:30 | Sporting Braga |
|
| Olhanense | 19:30 | Marítimo |
|
| Gil Vicente | 19:30 | Estoril |
|
| Nacional | 19:30 | Académica |
|
| Vitória Guimarães | 19:30 | Rio Ave |
|
| Benfica | 19:30 | FC Moreirense |
|
| Beira-Mar | 19:30 | Sporting Lisbon |
|
| Paços de Ferreira | 19:30 | Porto |
|
| Wuppertaler SV | 14:00 | Velbert |
|
| Wiedenbrück | 14:00 | Bergisch Gladbach |
|
| MSV Duisburg II | 14:00 | Fortuna Köln |
|
| Sportfreunde Siegen | 14:00 | Rot-Weiß Oberhausen |
|
| Bochum II | 14:00 | Verl |
|
| Schalke 04 II | 14:00 | Hüls |
|
| Sportfreunde Lotte | 14:00 | Rot-Weiss Essen |
|
| Viktoria Köln | 14:00 | Fortuna Düsseldorf II |
|
| Borussia M'gladbach II | 14:00 | Köln II |
|
| Kray | 14:00 | Bayer Leverkusen II |
|
| Hamburger SV II | 14:00 | Wilhelmshaven |
|
| Alaniya Vladikavkaz | 0 - 0 | Dinamo Moskva |
|
| Krylya Sovetov | 14:00 | Rubin Kazan |
|
| Zenit St Petersburg | 16:30 | Volga |
|
| Levante | 12:00 | Rayo Vallecano |
|
| Deportivo La Coruña | 17:00 | Espanyol |
|
| Real Zaragoza | 19:00 | Athletic Bilbao |
|
| Barcelona | 21:00 | Real Valladolid |
|
| Elaz??spor | 12:30 | Sivasspor |
|
| Genclerbirligi | 15:00 | Bursaspor |
|
| Eskisehirspor | 18:00 | Antalyaspor |
|
| Kayserispor | 18:00 | Besiktas |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Eine finnische Zeitung zitiert den walisischen Nationaltrainer: "Russische Juden sind mit die besten Stürmer der Welt". Das Originalzitat: "Rush an' Hughes are some of the best attackers in the world."