| MSV Duisburg | 3 - 2 | Paderborn |
|
| Hertha BSC | 1 - 1 | Energie Cottbus |
|
| Ingolstadt | 0 - 3 | FC Köln |
|
| 1860 München | 3 - 0 | Aalen |
|
| Dynamo Dresden | 3 - 1 | Jahn Regensburg |
|
| VfL Bochum | 1 - 2 | Union Berlin |
|
| Kaiserslautern | 1 - 2 | St. Pauli |
|
| Sandhausen | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
|
| Eintracht Braunschweig | 2 - 2 | FSV Frankfurt |
|
| Wolfsburg | 3 - 2 | Turbine Potsdam |
|
| Swansea City | 0 - 3 | Fulham |
|
| Chelsea | 2 - 1 | Everton |
|
| West Bromwich Albion | 5 - 5 | Manchester United |
|
| Manchester City | 2 - 3 | Norwich City |
|
| Wigan Athletic | 2 - 2 | Aston Villa |
|
| Southampton | 1 - 1 | Stoke City |
|
| Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Sunderland |
|
| Liverpool | 1 - 0 | Queens Park Rangers |
|
| West Ham United | 4 - 2 | Reading |
|
| Newcastle United | 0 - 1 | Arsenal |
|
| Nice | 1 - 1 | Olympique Lyon |
|
| Atalanta | 2 - 2 | Chievo |
|
| Bologna | 0 - 0 | Genoa |
|
| Internazionale | 1 - 4 | Udinese |
|
| Siena | 1 - 0 | Milan |
|
| Torino | 1 - 1 | Catania |
|
| Palermo | 0 - 3 | Parma |
|
| Pescara | 0 - 4 | Fiorentina |
|
| Cagliari | 0 - 0 | Lazio |
|
| Roma | 2 - 0 | Napoli |
|
| Sturm Graz | 3 - 1 | Ried |
|
| Belchatów | 3 - 2 | Zaglebie Lubin |
|
| Korona Kielce | 5 - 0 | Jagiellonia Bialystok |
|
| Vitória Setúbal | 0 - 1 | Sporting Braga |
|
| Olhanense | 0 - 0 | Marítimo |
|
| Gil Vicente | 1 - 3 | Estoril |
|
| Nacional | 2 - 1 | Académica |
|
| Vitória Guimarães | 0 - 1 | Rio Ave |
|
| Benfica | 3 - 1 | FC Moreirense |
|
| Beira-Mar | 1 - 4 | Sporting Lisbon |
|
| Paços de Ferreira | 0 - 2 | Porto |
|
| Wuppertaler SV | 2 - 3 | Velbert |
|
| Wiedenbrück | 3 - 2 | Bergisch Gladbach |
|
| MSV Duisburg II | 0 - 4 | Fortuna Köln |
|
| Sportfreunde Siegen | 0 - 0 | Rot-Weiß Oberhausen |
|
| Bochum II | 2 - 2 | Verl |
|
| Schalke 04 II | 3 - 3 | Hüls |
|
| Sportfreunde Lotte | 1 - 0 | Rot-Weiss Essen |
|
| Viktoria Köln | 2 - 3 | Fortuna Düsseldorf II |
|
| Borussia M'gladbach II | 1 - 0 | Köln II |
|
| Kray | 5 - 1 | Bayer Leverkusen II |
|
| Hamburger SV II | 2 - 2 | Wilhelmshaven |
|
| Alaniya Vladikavkaz | 1 - 0 | Dinamo Moskva |
|
| Krylya Sovetov | 3 - 1 | Rubin Kazan |
|
| Zenit St Petersburg | 3 - 1 | Volga |
|
| Levante | 2 - 3 | Rayo Vallecano |
|
| Deportivo La Coruña | 2 - 0 | Espanyol |
|
| Real Zaragoza | 1 - 2 | Athletic Bilbao |
|
| Barcelona | 2 - 0 | Real Valladolid |
|
| Elaz??spor | 0 - 0 | Sivasspor |
|
| Genclerbirligi | 2 - 2 | Bursaspor |
|
| Eskisehirspor | 3 - 1 | Antalyaspor |
|
| Kayserispor | 2 - 0 | Besiktas |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Eine finnische Zeitung zitiert den walisischen Nationaltrainer: "Russische Juden sind mit die besten Stürmer der Welt". Das Originalzitat: "Rush an' Hughes are some of the best attackers in the world."