| Augsburg | 3 - 1 | Greuther Fürth |
|
| Borussia M'gladbach | 3 - 4 | Bayern München |
|
| Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | VfL Wolfsburg |
|
| Hannover 96 | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
|
| Freiburg | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| Borussia Dortmund | 1 - 2 | Hoffenheim |
|
| Hamburger SV | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
|
| VfB Stuttgart | 2 - 2 | FSV Mainz 05 |
|
| FC Nürnberg | 3 - 2 | Werder Bremen |
|
| Heidenheim | 0 - 0 | Kickers Offenbach |
|
| Preußen Münster | 4 - 1 | Babelsberg |
|
| VfB Stuttgart II | 0 - 1 | Borussia Dortmund II |
|
| Darmstadt 98 | 1 - 1 | Stuttgarter Kickers |
|
| Wacker Burghausen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld |
|
| Wehen Wiesbaden | 2 - 4 | Karlsruher SC |
|
| FC Hallescher | 2 - 1 | Saarbrücken |
|
| FC Chemnitzer | 5 - 0 | Unterhaching |
|
| Osnabrück | 4 - 0 | Alemannia Aachen |
|
| Hansa Rostock | 0 - 0 | Rot-Weiß Erfurt |
|
| Nice | 21:00 | Olympique Lyon |
|
| Saint-Étienne | 21:00 | Olympique Marseille |
|
| Reims | 21:00 | Lorient |
|
| Evian TG | 21:00 | Valenciennes |
|
| Montpellier | 21:00 | Lille |
|
| Nancy | 21:00 | Bastia |
|
| PSG | 21:00 | Brest |
|
| Troyes | 21:00 | Bordeaux |
|
| Stade Rennes | 21:00 | Ajaccio |
|
| Sochaux | 21:00 | Toulouse |
|
| Cibalia | 19:00 | Inter Zaprešic |
|
| Slaven Koprivnica | 19:00 | Zagreb |
|
| Split | 19:00 | Istra 1961 |
|
| VfB Oldenburg | 4 - 1 | Goslarer SC |
|
| Wolfsburg II | 1 - 0 | Hannover 96 II |
|
| Holstein Kiel | 2 - 1 | Havelse |
|
| Weiche Flensburg | 1 - 2 | Victoria Hamburg |
|
| Oberneuland | Abgesagt | VfR Neumünster |
|
| St. Pauli II | 3 - 5 | Schwarz-Weiß Rehden |
|
| Wolfsberger AC | 0 - 0 | Admira |
|
| Salzburg | 18:30 | Wacker Innsbruck |
|
| Mattersburg | 18:30 | Rapid Wien |
|
| Austria Wien | 18:30 | Wiener Neustadt |
|
| Legia Warszawa | 1 - 0 | Lech Poznan |
|
| Podbeskidzie Bielsko-Bia?a | 1 - 2 | Piast Gliwice |
|
| Górnik Zabrze | 0 - 1 | Polonia Warszawa |
|
| Pandurii Târgu Jiu | 2 - 3 | Brasov |
|
| Petrolul Ploie?ti | 0 - 0 | Astra Ploiesti |
|
| Vaslui | 20:30 | Dinamo Bucuresti |
|
| CSKA Moskva | 0 - 0 | Kuban Krasnodar |
|
| Mordovia Saransk | 1 - 1 | Terek Groznyi |
|
| Krasnodar | 0 - 0 | Spartak Moskva |
|
| Zürich | 19:45 | Luzern |
|
| Servette | 19:45 | Young Boys |
|
| Karabükspor | 0 - 0 | Fenerbahce |
|
| Istanbul BB | 1 - 0 | Kasimpasa |
|
| Orduspor | 0 - 0 | Akhisar Belediyespor |
|
| Galatasaray | 0 - 0 | Trabzonspor |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Werner Lorant (über sein Buch "Eine beinharte Story"): Vieles, was darin geschrieben wurde, ist auch wahr.