| Eintracht Frankfurt | 15:30 | VfL Wolfsburg |
|
| Hannover 96 | 15:30 | Fortuna Düsseldorf |
|
| Freiburg | 15:30 | Schalke 04 |
|
| Borussia Dortmund | 15:30 | Hoffenheim |
|
| Hamburger SV | 15:30 | Bayer Leverkusen |
|
| VfB Stuttgart | 15:30 | FSV Mainz 05 |
|
| FC Nürnberg | 15:30 | Werder Bremen |
|
| Augsburg | 15:30 | Greuther Fürth |
|
| Borussia M'gladbach | 15:30 | Bayern München |
|
| VfB Stuttgart II | 0 - 0 | Borussia Dortmund II |
|
| Darmstadt 98 | 0 - 1 | Stuttgarter Kickers |
|
| Wacker Burghausen | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
|
| Wehen Wiesbaden | 0 - 3 | Karlsruher SC |
|
| FC Hallescher | 0 - 0 | Saarbrücken |
|
| FC Chemnitzer | 2 - 0 | Unterhaching |
|
| Osnabrück | 3 - 0 | Alemannia Aachen |
|
| Hansa Rostock | 0 - 0 | Rot-Weiß Erfurt |
|
| Heidenheim | 0 - 0 | Kickers Offenbach |
|
| Preußen Münster | 2 - 1 | Babelsberg |
|
| Reims | 21:00 | Lorient |
|
| Evian TG | 21:00 | Valenciennes |
|
| Montpellier | 21:00 | Lille |
|
| Nancy | 21:00 | Bastia |
|
| PSG | 21:00 | Brest |
|
| Troyes | 21:00 | Bordeaux |
|
| Stade Rennes | 21:00 | Ajaccio |
|
| Sochaux | 21:00 | Toulouse |
|
| Nice | 21:00 | Olympique Lyon |
|
| Saint-Étienne | 21:00 | Olympique Marseille |
|
| Slaven Koprivnica | 19:00 | Zagreb |
|
| Split | 19:00 | Istra 1961 |
|
| Cibalia | 19:00 | Inter Zaprešic |
|
| Wolfsburg II | 0 - 0 | Hannover 96 II |
|
| Holstein Kiel | 0 - 0 | Havelse |
|
| Weiche Flensburg | 0 - 0 | Victoria Hamburg |
|
| Oberneuland | Abgesagt | VfR Neumünster |
|
| St. Pauli II | 1 - 0 | Schwarz-Weiß Rehden |
|
| VfB Oldenburg | 0 - 0 | Goslarer SC |
|
| Wolfsberger AC | 16:00 | Admira |
|
| Mattersburg | 18:30 | Rapid Wien |
|
| Austria Wien | 18:30 | Wiener Neustadt |
|
| Salzburg | 18:30 | Wacker Innsbruck |
|
| Legia Warszawa | 0 - 0 | Lech Poznan |
|
| Podbeskidzie Bielsko-Bia?a | 15:45 | Piast Gliwice |
|
| Górnik Zabrze | 18:00 | Polonia Warszawa |
|
| Pandurii Târgu Jiu | 16:00 | Brasov |
|
| Petrolul Ploie?ti | 18:00 | Astra Ploiesti |
|
| Vaslui | 20:30 | Dinamo Bucuresti |
|
| CSKA Moskva | 0 - 0 | Kuban Krasnodar |
|
| Mordovia Saransk | 15:00 | Terek Groznyi |
|
| Krasnodar | 17:30 | Spartak Moskva |
|
| Zürich | 19:45 | Luzern |
|
| Servette | 19:45 | Young Boys |
|
| Istanbul BB | 18:00 | Kasimpasa |
|
| Orduspor | 18:00 | Akhisar Belediyespor |
|
| Karabükspor | 18:00 | Fenerbahce |
|
| Galatasaray | 18:05 | Trabzonspor |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 33. Spieltag
| 1. | Bayern München | 88 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 62 |
| 4. | Schalke 04 | 52 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 50 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 42 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 42 |
| 11. | VfB Stuttgart | 42 |
| 12. | FSV Mainz 05 | 41 |
| 13. | FC Nürnberg | 41 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 16. | Augsburg | 30 |
| 17. | Hoffenheim | 28 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Werner Lorant (über sein Buch "Eine beinharte Story"): Vieles, was darin geschrieben wurde, ist auch wahr.