| Piast Gliwice | 2 - 3 | Belchatów |
|
| Pogo? Szczecin | 3 - 1 | Polonia Warszawa |
|
| Jagiellonia Bialystok | 1 - 0 | Ruch Chorzów |
|
| Widzew Lódz | 1 - 2 | Podbeskidzie Bielsko-Bia?a |
|
| Lechia Gdansk | 0 - 2 | Górnik Zabrze |
|
| Legia Warszawa | 5 - 0 | Slask Wroclaw |
|
| Wisla Kraków | 0 - 1 | Zaglebie Lubin |
|
| Lech Poznan | 2 - 0 | Korona Kielce |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Jens Jeremies: Das ist Schnee von morgen.