| Lechia Gdansk | 13:30 | Belchatów |
|
| Lech Poznan | 15:45 | Podbeskidzie Bielsko-Bia?a |
|
| Lausanne Sports | 17:45 | Luzern |
|
| Sion | 17:45 | Thun |
|
| Wilhelmshaven | 14:00 | VfB Oldenburg |
|
| Holstein Kiel | 14:00 | Victoria Hamburg |
|
| St. Pauli II | 14:00 | VfR Neumünster |
|
| Meppen | 14:00 | Hamburger SV II |
|
| Werder Bremen II | Abgesagt | Oberneuland |
|
| Schwarz-Weiß Rehden | 14:00 | Cloppenburg |
|
| Goslarer SC | 14:00 | Weiche Flensburg |
|
| Lübeck | Abgesagt | Havelse |
|
| Bergisch Gladbach | 14:00 | Viktoria Köln |
|
| Velbert | 14:00 | Sportfreunde Lotte |
|
| Bayer Leverkusen II | 14:00 | Schalke 04 II |
|
| Köln II | 14:00 | Bochum II |
|
| Fortuna Düsseldorf II | 14:00 | MSV Duisburg II |
|
| Rot-Weiss Essen | 14:00 | Sportfreunde Siegen |
|
| Hüls | 14:00 | Wiedenbrück |
|
| Verl | 14:00 | Wuppertaler SV |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | 14:00 | Kray |
|
| Fortuna Köln | 14:00 | Borussia M'gladbach II |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Ulf Kirsten: Wenn bei einem Auswärtsspiel keiner ruft: "Kirsten, du Arschloch", dann weiß ich genau, dass ich schlecht bin.