| 18.05.13 | Darmstadt 98 | 1 - 1 | Stuttgarter Kickers | ||
| 11.05.13 | Stuttgarter Kickers | 1 - 1 | FC Chemnitzer | ||
| 04.05.13 | Preußen Münster | 0 - 1 | Stuttgarter Kickers | ||
| 27.04.13 | Stuttgarter Kickers | 2 - 1 | Babelsberg |
| Daniel Wagner (D. Wagner) | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Huber (B. Huber) | 0 | 0 | 0 |
| Jens Harter (J. Harter) | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Ortlieb (M. Ortlieb) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Rapp (M. Rapp) | 0 | 0 | 0 | |
| Moritz Steinle (M. Steinle) | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Köpf (S. Köpf) | 0 | 4 | 0 | |
| Torsten Traub (T. Traub) | 0 | 0 | 0 | |
| Sasa Janic (S. Janic) | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Landeka (J. Landeka) | 3 | 6 | 0 | |
| Dirk Dittrich (D. Dittrich) | 0 | 0 | 0 | |
| Michele Rizzi (M. Rizzi) | 0 | 0 | 0 |
| Christian Grujicic (C. Grujicic) | 0 | 0 | 0 | |
| Mustafa Parmak (M. Parmak) | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Petruso (F. Petruso) | 0 | 0 | 0 | |
| Dirk Prediger (D. Prediger) | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Gerster (F. Gerster) | 0 | 1 | 0 | |
| Vincenzo Marchese (V. Marchese) | 4 | 3 | 0 | |
| Jorn Schmiedel (J. Schmiedel) | 0 | 0 | 0 | |
| Orlando Smeekes (O. Smeekes) | 0 | 0 | 0 | |
| Gokhan Gumussu (G. Gumussu) | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Kovac (M. Kovac) | 0 | 0 | 0 | |
| Mijo Tunjic (M. Tunjic) | 5 | 2 | 0 | |
| Marcel Ivanusa (M. Ivanusa) | 1 | 2 | 0 | |
| Alessandro Abruscia (A. Abruscia) | 0 | 0 | 0 | |
| Demis Jung (D. Jung) | 0 | 0 | 0 |
| Gino Russo (G. Russo) | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Galm (D. Galm) | 0 | 0 | 0 | |
| Slaven Jokic (S. Jokic) | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Türpitz (P. Türpitz) | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Salz (D. Salz) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Königsträßle 56
Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (711) 767 100
Telefax: +49 (711) 767 1010
Gründungsjahr: 1899
Clubfarben: Blau-Weiß / Blau / Blau
Stadion: Waldaustadion
Sitzplätze: 12.500
Erich Ribbeck: Konzepte sind Kokolores.