| Ralf Hermanutz (R. Hermanutz) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Willibald (S. Willibald) | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Brückner (P. Brückner) | 0 | 0 | 0 |
| Sandrino Braun (S. Braun) | 7 | 9 | 0 | |
| Wolfgang Narr (W. Narr) | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Kiefer (M. Kiefer) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Falkenmayer (M. Falkenmayer) | 3 | 3 | 0 | |
| Marco Konrad (M. Konrad) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Deufel (C. Deufel) | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Kunter (T. Kunter) | 1 | 2 | 0 | |
| Max Witt (M. Witt) | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Dell Dell'Era (F. Dell'Era) | 0 | 0 | 0 | |
| Piero Saccone (P. Saccone) | 1 | 3 | 0 | |
| Patrick Hagg (P. Hagg) | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Knackmuss (M. Knackmss) | 0 | 0 | 0 | |
| Ralf Zimmermann (R. Zimmermann) | 0 | 0 | 0 | |
| Harun Toprak (H. Toprak) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Hörtkorn (D. Hörtkorn) | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Kober (S. Kober) | 0 | 0 | 0 | |
| Jürgen Michel (J. Michel) | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Straub (O. Straub) | 0 | 2 | 0 | |
| Süleyman Yildiz (S. Yildiz) | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Schneck (N. Schneck) | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Müller (D. Müller) | 1 | 0 | 0 |
| Marco Daub (M. Daub) | 0 | 0 | 0 | |
| Ewald Beskid (E. Beskid) | 0 | 0 | 0 | |
| Shpetim Muzliukaj (S. Muzliukaj) | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Stadelmann (P. Stadelmann) | 0 | 0 | 0 | |
| Aydemir Demir (A. Demir) | 0 | 0 | 0 | |
| Georges Ekounda (G. Ekounda) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Am Einfang 33
Pfullendorf
Deutschland
Telefon: +49 (7552) 183 3
Telefax: +49 (7552) 260 725
Gründungsjahr: 1919
Clubfarben: Rot / Weiß / Weiß
Stadion: Waldstadion
Sitzplätze: 10.000
Eine finnische Zeitung zitiert den walisischen Nationaltrainer: "Russische Juden sind mit die besten Stürmer der Welt". Das Originalzitat: "Rush an' Hughes are some of the best attackers in the world."