| 18.05.13 | Heidenheim | 0 - 0 | Kickers Offenbach | ||
| 11.05.13 | Kickers Offenbach | 1 - 0 | Wehen Wiesbaden | ||
| 04.05.13 | Hansa Rostock | 2 - 2 | Kickers Offenbach | ||
| 26.04.13 | Kickers Offenbach | 0 - 2 | Darmstadt 98 |
![]() |
Daniel Endre (D. Endre) | 0 | 0 | 0 |
| Robert Wulnikowski (R. Wulnikowski) | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Paul (M. Paul) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mounir Chaftar (M. Chaftar) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Martin Hysky (M. Hysky) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marko Kopilas (M. Kopilas) | 0 | 2 | 1 |
| Alexander Huber (A. Huber) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Goldschmitt (D. Goldschmitt) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Heitmeier (M. Heitmeier) | 0 | 0 | 0 | |
| Maik Schutzbach (M. Schutzbach) | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Teixeira (N. Teixeira) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Fröhlich (C. Fröhlich) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Benjamin Baier (B. Baier) | 0 | 8 | 0 |
| Sebastian Rode (S. Rode) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Zinnow (S. Zinnow) | 0 | 0 | 0 | |
| Tufan Tosunoglu (T. Tosunoglu) | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Haas (S. Haas) | 1 | 7 | 0 | |
| Reddig Reddig Nils Pfingsten (Nils Pfingsten) | 12 | 4 | 0 | |
| Simon Pospischil (S. Pospischil) | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Laux (M. Laux) | 5 | 4 | 0 | |
| Christian Pospischil (C. Pospischil) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mirnes Mesic (M. Mesic) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Suat Türker (S. Türker) | 0 | 0 | 0 |
| David Ulm (D. Ulm) | 0 | 0 | 0 | |
| Ugur Albayrak (U. Albayrak) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Bieberer Straße 282 282
63071 Offenbach
Deutschland
Telefon: +49 (69) 981 9010
Telefax: +49 (69) 981 90150
Gründungsjahr: 1901
Clubfarben: Rot-Weiß / Rot / Rot
Stadion: Bieberer Berg
Sitzplätze: 24.879
Erich Ribbeck: Konzepte sind Kokolores.