| 04.02.12 | Elversberg | Abgesagt | Rot-Weiss Essen | ||
| 28.01.12 | Borussia M'gladbach II | 2 - 1 | Elversberg | ||
| 20.01.12 | Elversberg | Verlegt | Verl | ||
| 07.12.11 | Elversberg | 3 - 0 | Koblenz | ||
| 03.12.11 | Köln II | 1 - 1 | Elversberg |
![]() |
Adnan Masic (A. Masic) | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Kühne (M. Kühne) | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias Kuhn (M. Kuhn) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Robert Paul (R. Paul) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nikolaos Nakas (N. Nakas) | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fall (A. Fall) | 0 | 3 | 0 | |
| Thorsten Reiß (T. Reib) | 0 | 2 | 0 | |
| Nenad Simic (N. Simic) | 0 | 0 | 0 | |
| Cem Islamoglu (C. Islamoglu) | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Drescher (T. Drescher) | 2 | 3 | 0 | |
| Daniel Meisenheimer (D. Meisenheimer) | 0 | 0 | 0 | |
| Gross Gross (M. Gross) | 0 | 2 | 0 | |
| Sascha Herröder (S. Herröder) | 0 | 0 | 0 |
| Michael Lehmann (M. Lehmann) | 0 | 2 | 0 | |
| Jeton Arifi (J. Arifi) | 2 | 1 | 0 | |
| Simon Goldhammer (S. Goldhammer) | 0 | 4 | 0 | |
| Eric Wischang (E. Wischang) | 6 | 1 | 0 | |
| Ajdin Zeric (A. Zeric) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Martin Willmann (M. Willmann) | 1 | 1 | 0 |
| Thomas Klasen (T. Klasen) | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Omerbegovic (D. Omerbegovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Haluk Türkeri (H. Türkeri) | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Haas (A. Haas) | 0 | 0 | 0 | |
| Jannik Schliesing (J. Schliesing) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Industriestraße 35
Saarbrücken
Deutschland
Telefon: +49 (6805) 929 2174
Telefax: +49 (6805) 929 2588
Gründungsjahr: 1907
Clubfarben: Schwarz / Schwarz / Schwarz
Stadion: Waldstadion Kaiserlinde
Sitzplätze: 7.000
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.