| 25.05.13 | Holstein Kiel | 14:00 | Victoria Hamburg | ||
| 18.05.13 | Holstein Kiel | 2 - 1 | Havelse | ||
| 14.05.13 | Holstein Kiel | Abgesagt | Lübeck | ||
| 11.05.13 | Hamburger SV II | 0 - 0 | Holstein Kiel | ||
| 03.05.13 | Holstein Kiel | 3 - 2 | Oberneuland |
| Simon Henzler (S. Henzler) | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Belyaev (I. Belyaev) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Frech (M. Frech) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christopher Lamprecht (C. Lamprecht) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Robert Müller (R. Müller) | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Schulz (K. Schulz) | 7 | 8 | 0 | |
| Sven Boy (S. Boy) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Jurgensen (C. Jurgensen) | 0 | 0 | 0 | |
| Holger Hasse (H. Hasse) | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Schyrba (P. Schyrba) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alexander Nouri (A. Nouri) | 0 | 0 | 0 |
| Marco Stier (M. Stier) | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Jerat (T. Jerat) | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Hoffmann (J. Hoffmann) | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Meyer (F. Meyer) | 0 | 0 | 0 | |
| Hauke Bruckner (H. Bruckner) | 1 | 5 | 0 | |
| Stephan Vujcic (S. Vujcic) | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Siedschlag (T. Siedschlag) | 4 | 3 | 0 | |
| Florian Ziehmer (F. Ziehmer) | 0 | 0 | 0 | |
| Timo Bruns (T. Bruns) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Fiete Sykora (F. Sykora) | 10 | 4 | 0 |
| Marc Heider (M. Heider) | 13 | 4 | 0 | |
| Francky Sembolo (F. Sembolo) | 0 | 0 | 0 | |
| Dmitrijus Guscinas (D. Guscinas) | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Wulff (T. Wulff) | 4 | 5 | 0 | |
| Michael Holt (M. Holt) | 12 | 3 | 0 |
Besucheradresse:
Westring 501
Kiel
Deutschland
Telefon: +49 (431) 318 40030
Telefax: +49 (431) 318 40032
Gründungsjahr: 1900
Clubfarben: Blau / Weiß / Rot
Stadion: Holstein-Stadion
Sitzplätze: 13.500
Gerhard Delling: Die haben den Blick für die Orte, wo man sich die Seele hängen und baumeln lassen kann.