| 10.02.12 | Preußen Münster | 19:00 | Werder Bremen II | ||
| 03.02.12 | Babelsberg | 0 - 2 | Preußen Münster | ||
| 28.01.12 | Preußen Münster | Verlegt | Carl Zeiss Jena | ||
| 21.01.12 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 - 2 | Preußen Münster | ||
| 17.12.11 | Unterhaching | 2 - 1 | Preußen Münster |
| David Buchholz (D. Buchholz) | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Schulze-Marmeling (K. Schulze-Marmeling) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
David Fall (D. Fall) | 0 | 0 | 0 |
| Jens Grembowietz (J. Grembowietz) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-Andre Nimptsch (M-A. Nimptsch) | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Talarek (S. Talarek) | 0 | 0 | 0 | |
| Orhan Özkara (O. Özkara) | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur Matlik (A. Matlik) | 0 | 0 | 0 | |
| Harry Pufal (H. Pufal) | 0 | 0 | 0 |
| Guerino Capretti (G. Capretti) | 0 | 0 | 0 | |
| Jens Wissing (J. Wissing) | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Bakalorz (M. Bakalorz) | 0 | 0 | 0 | |
| David Lauretta (D. Lauretta) | 0 | 0 | 0 | |
| Ivica Ivicevic (I. Ivicevic) | 0 | 0 | 0 | |
| Mehmet Kara (M. Kara) | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo Ornatelli (M. Ornatelli) | 2 | 4 | 0 | |
| Konstantin Möllering (K. Möllering) | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Pollok (W. Pollok) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Lorenz (M. Lorenz) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Erzen (M. Erzen) | 0 | 0 | 0 | |
| Julian Loose (J. Loose) | 1 | 3 | 1 | |
| Timo Scherping (T. Scherping) | 0 | 0 | 0 | |
| Weller Wilson Pereira (Weller Pereira) | 0 | 0 | 0 | |
| Jerome Assauer (J. Assauer) | 0 | 0 | 0 | |
| Sami Nounou (S. Nounou) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Am Berg Fidel 7
Münster
Deutschland
Telefon: +49 (251) 987 270
Telefax: +49 (251) 987 2740
Gründungsjahr: 1906
Clubfarben: Grün / Schwarz / Weiß
Stadion: Preußenstadion
Sitzplätze: 15.020
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.