| 07.02.09 | Fortuna Düsseldorf | 00:00 | SV Stuttgarter Kickers | ||
| 20.12.08 | SC Paderborn 07 | 0 - 0 | Fortuna Düsseldorf | ||
| 14.12.08 | SV Werder Bremen II | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf | ||
| 06.12.08 | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | VfR Aalen | ||
| 29.11.08 | FC Carl Zeiss Jena | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
![]() |
Michael Melka (M. Melka) | 0 | 1 | 0 |
| Michael Ratajczak (M. Ratajczak) | 0 | 0 | 0 |
| Robert Palikuca (R. Palikuca) | 0 | 1 | 0 | |
| Henri Heeren (H. Heeren) | 0 | 0 | 0 | |
| Jens Langeneke (J. Langeneke) | 3 | 1 | 0 | |
| Hamza Cakir (H. Cakir) | 1 | 1 | 0 | |
| Fabian Hergesell (F. Hergesell) | 0 | 4 | 0 | |
| Johannes Walbaum (J. Walbaum) | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Custos (B. Custos) | 0 | 1 | 0 | |
| Clement Halet (C. Halet) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Stephan Sieger (S. Sieger) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Olivier Caillas (O. Caillas) | 1 | 0 | 0 |
| Claus Costa (C. Costa) | 1 | 0 | 0 | |
| Marco Christ (M. Christ) | 4 | 1 | 0 | |
| Sebastian Heidinger (S. Heidinger) | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Hampel (O. Hampel) | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmet Cebe (A. Cebe) | 3 | 1 | 0 | |
| Andreas Lambertz (A. Lambertz) | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Ranislav Jovanovic (R. Jovanovic) | 6 | 0 | 0 |
![]() |
Kenan Sahin (K. Sahin) | 2 | 1 | 0 |
| Deniz Kadah (D. Kadah) | 1 | 0 | 0 | |
| Bekim Kastrati (B. Kastrati) | 0 | 1 | 0 | |
| Axel Lawaree (A. Lawaree) | 6 | 0 | 0 | |
| Marcel Gaus (M. Gaus) | 0 | 1 | 0 |
Besucheradresse:
Flinger Broich 87, 40235 Düsseldorf 87
Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (211) 238010
Telefax: +49 (211) 232771
Gründungsjahr: 1895
Clubfarben: Rot-Weiß / Rot / Rot
Stadion: LTU Arena
Sitzplätze: 51.000
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Jürgen Wegmann: Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.