| 13.03.10 | FSV Frankfurt | 13:00 | Fortuna Düsseldorf | ||
| 05.03.10 | Fortuna Düsseldorf | 0 - 0 | SpVgg Greuther Fürth | ||
| 01.03.10 | Alemannia Aachen | 0 - 1 | Fortuna Düsseldorf | ||
| 19.02.10 | Fortuna Düsseldorf | 4 - 0 | Rot Weiss Ahlen | ||
| 14.02.10 | FC Augsburg | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
![]() |
Michael Melka (M. Melka) | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ratajczak (M. Ratajczak) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Martin Harnik (M. Harnik) | 12 | 2 | 0 |
![]() |
Christian Weber (C. Weber) | 2 | 5 | 0 |
| Jens Langeneke (J. Langeneke) | 3 | 3 | 0 | |
| Hamza Cakir (H. Cakir) | 0 | 1 | 0 | |
| Fabian Hergesell (F. Hergesell) | 0 | 0 | 0 | |
| Anderson Soares de Oliveira (Anderson) | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Stephan Sieger (S. Sieger) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Olivier Caillas (O. Caillas) | 0 | 1 | 0 |
| Claus Costa (C. Costa) | 0 | 6 | 0 | |
| Marco Christ (M. Christ) | 2 | 4 | 0 | |
| Andreas Lambertz (A. Lambertz) | 2 | 5 | 0 | |
| Oliver Fink (O. Fink) | 1 | 5 | 0 | |
| Johannes van den van den Bergh (J. van den Bergh) | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Ranislav Jovanovic (R. Jovanovic) | 7 | 1 | 0 |
![]() |
Dmitriy Olegovich Bulykin (D. Bulykin) | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Zoundi (P. Zoundi) | 1 | 2 | 0 | |
| Sebastian Heidinger (S. Heidinger) | 2 | 1 | 0 | |
| Axel Lawaree (A. Lawaree) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Flinger Broich 87 87
Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (211) 238 010
Telefax: +49 (211) 232 771
Gründungsjahr: 1895
Clubfarben: Rot-Weiß / Rot / Rot
Stadion: LTU Arena
Sitzplätze: 51.000
Ulf Kirsten: Wenn bei einem Auswärtsspiel keiner ruft: "Kirsten, du Arschloch", dann weiß ich genau, dass ich schlecht bin.