![]() |
Nicolás Gastón Navarro (N. Navarro) | 0 | 1 | 0 |
| Juan Marcelo Ojeda (J. Ojeda) | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo Alejandro Leyenda (B. Leyenda) | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Daniel Daniel Vega (M. Vega) | 0 | 1 | 0 |
| Omar Merlo (O. Merlo) | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Daniel Cabral (G. Cabral) | 1 | 2 | 2 | |
| Paulo Andrés Ferrari (P. Ferrari) | 4 | 7 | 0 | |
| Cristian Carlos Villagra (C. Villagra) | 0 | 10 | 0 | |
| Diego Ivan Bogado (D. Bogado) | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Gabriel Sanchez (N. Sanchez) | 0 | 9 | 0 | |
| Lucas David David Sanchez (L. Sanchez) | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Hernán Quiroga (F. Quiroga) | 0 | 4 | 1 | |
| Lucas Alfonso Orban (L. Orban) | 0 | 2 | 0 | |
| Maximiliano Coronel (M. Coronel) | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Marcelo Gallardo (M. Gallardo) | 4 | 4 | 0 |
| Andrés San Martín (A. San Martín) | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Armando Barrado (D. Barrado) | 0 | 3 | 0 | |
| Raúl Marcelo Burzac (R. Burzac) | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Domingo (N. Domingo) | 0 | 4 | 0 | |
| Matías Abelairas (M. Abelairas) | 1 | 4 | 0 | |
| Diego Buonanotte (D. Buonanotte) | 9 | 6 | 0 | |
| Oscar Ahumada (O. Ahumada) | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
Rodrigo Javier Archubi (R. Archubi) | 0 | 1 | 1 |
| Facundo Affranchino (F. Affranchino) | 1 | 0 | 0 | |
| Damián Emmanuel Lizio (D. Lizio) | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Giménez (F. Giménez) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Villalba (D. Villalba) | 3 | 5 | 0 | |
| Erik Lamela (E. Lamela) | 0 | 0 | 0 | |
| Matias de Jesús Almeyda (M. Almeyda) | 0 | 15 | 1 |
| Mauro Rosales (M. Rosales) | 2 | 0 | 0 | |
| Fernando Edgardo Correa Ayala (Correa Ayala) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Christian Gaston Fabbiani (C. Fabbiani) | 0 | 2 | 0 |
| Ariel Arnaldo Ortega (A. Ortega) | 3 | 5 | 0 | |
| Juan Ignacio Antonio (J. Antonio) | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Lorenzo Ríos (A. Ríos) | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Bou (G. Bou) | 1 | 1 | 0 | |
| Mauro Alberto Díaz (M. Diaz) | 2 | 4 | 0 | |
| Gonzalo Gil (G. Gil) | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Martín Fernandez (G. Fernandez) | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Valencia (C. Valencia) | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Pereira (R. Pereira) | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Paniagua (M. Paniagua) | 0 | 1 | 0 |
Besucheradresse:
Avenida Presidente José Figueroa Alcorta 7597, Núñez 7597
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Argentinien
Telefon: +54 (11) 4788 1200
Telefax: +54 (11) 4788 1214
Gründungsjahr: 1901
Clubfarben: Weiß-Rot-Schwarz
Stadion: Antonio Vespucio Liberti/Monumental
Sitzplätze: 76.687
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.