| Agustín Ignacio Orión (A. Orión) | 0 | 4 | 0 | |
| Nereo Champagne (N. Champagne) | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Emiliano Centeno (B. Centeno) | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Alejandro Migliore (P. Migliore) | 0 | 4 | 0 |
| Renato Civelli (R. Civelli) | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Pablo Bottinelli (J. Bottinelli) | 0 | 7 | 0 | |
| Juan Martín Cadelago (J. Cadelago) | 0 | 0 | 0 | |
| Germán Voboril (G. Voboril) | 0 | 2 | 0 | |
| Néstor Villalva (N. Villalva) | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Damián Aguirre (G. Aguirre) | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Diaz (M. Diaz) | 0 | 0 | 0 | |
| Emiliano Ramón Díaz (E. Díaz) | 0 | 0 | 0 | |
| Celso Esquivel (C. Esquivel) | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Osvaldo Centurión (I. Centurión) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Luna (S. Luna) | 0 | 1 | 0 | |
| Pablo Pintos (P. Pintos) | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Nicolás Meza (F. Meza) | 0 | 8 | 0 | |
| Damián Alberto Martinez (D. Martinez) | 0 | 0 | 0 | |
| José Luis Palomino (J. Palomino) | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Aureliano Torres (A. Torres) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Cristian Gustavo Gustavo Leiva (C. Leiva) | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Dario Gómez (A. Gómez) | 0 | 0 | 0 | |
| Hernán Adrián González (H. González) | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Goncebat (L. Goncebat) | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Alejandro Rivero (D. Rivero) | 1 | 6 | 0 | |
| Santiago Hirsig (S. Hirsig) | 0 | 0 | 0 | |
| José Ezequiel Ruiz (J. Ruiz) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Manuel Torres (J. Torres) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Leandro Atilio Atilio Romagnoli (L. Romagnoli) | 1 | 5 | 0 |
| Salvador Agustin Reynoso (S. Reynoso) | 0 | 0 | 0 | |
| Joan Nahuel Devico (J. Devico) | 0 | 0 | 0 | |
| Axel Fernando Juárez (A. Juarez) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián González Valdéz (S. González Valdéz) | 1 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Bazán (G. Bazan) | 0 | 6 | 0 | |
| Felix Orode (F. Orode) | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Prim (S. Prim) | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Chaparro (L. Chaparro) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
José Saturnino Otazu Cardozo (J. Cardozo) | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Menseguéz (J. Menseguéz) | 0 | 1 | 0 | |
| Bernardo Daniel Romeo (B. Romeo) | 1 | 2 | 0 | |
| Juan Manuel Salgueiro (J. Salgueiro) | 3 | 9 | 1 | |
| Fabian Bordagaray (F. Bordagaray) | 4 | 1 | 0 | |
| Gonzalo Eduardo Rovira (G. Rovira) | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Gonzalez (C. Gonzalez) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Avenida de Mayo 1373, San Lorenzo
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Argentinien
Telefon: +54 (11) 4381 8237
Telefax: +54 (11) 4381 8237
Gründungsjahr: 1908
Clubfarben: Rot-Blau
Stadion: Pedro Bidegain / El Nuevo Gasómetro
Sitzplätze: 43.494
Diego Maradona (über Norwegen und Schottland): Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops.