| 26.05.13 | Istra 1961 | 18:00 | Lokomotiva | ||
| 17.05.13 | Lokomotiva | 1 - 2 | Dinamo Zagreb | ||
| 12.05.13 | Hajduk Split | 0 - 0 | Lokomotiva | ||
| 03.05.13 | Lokomotiva | 1 - 0 | Osijek | ||
| 26.04.13 | Lokomotiva | 1 - 0 | Split |
![]() |
Ivan Kelava (I. Kelava) | 0 | 1 | 0 |
| Dario Bosnjak (D. Bosnjak) | 0 | 0 | 0 | |
| Krunoslav Hendija (K. Hendija) | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Vidakovic (I. Vidakovic) | 0 | 1 | 0 |
| Tomislav Puljic (T. Puljic) | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Pivaric (J. Pivaric) | 3 | 2 | 0 | |
| Diego Jorajuria (D. Jorajuria) | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Kramaric (M. Kramaric) | 4 | 5 | 0 | |
| Leonard Mesaric (L. Mesaric) | 2 | 2 | 0 | |
| Slavko Renic (S. Renic) | 0 | 0 | 0 | |
| Sime Vrsaljko (S. Vrsaljko) | 0 | 3 | 0 | |
| Matej Bagaric (M. Bagaric) | 0 | 4 | 0 |
| Zeljko Sopic (Z. Sopic) | 0 | 0 | 0 | |
| Mate Males (M. Males) | 0 | 4 | 0 | |
| Emiljano Vila (E. Vila) | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Bajto (B. Bajto) | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Havojic (T. Havojic) | 2 | 0 | 0 | |
| Ivan Herceg (I. Herceg) | 0 | 3 | 1 | |
| Musa Mario (M. Mario) | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Martinac (T. Martinac) | 2 | 3 | 0 | |
| Mateo Poljak (M. Poljak) | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Musa (M. Musa) | 0 | 1 | 1 |
| Nino Bule (N. Bule) | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Simic (M. Simic) | 0 | 0 | 0 | |
| Domagoj Antolic (D. Antolic) | 8 | 4 | 0 | |
| Matej Jelic (M. Jelic) | 0 | 0 | 0 | |
| Dalibor Pandza (D. Pandza) | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Peko (I. Peko) | 2 | 4 | 0 |
Besucheradresse:
Maksimirska 128
Zagreb
Kroatien
Telefon: +385 (1) 238 6132
Telefax: +385 (1) 238 6124
Gründungsjahr: 1914
Clubfarben: Blau-Weiß gestreift / Blau / Blau
Diego Maradona (über Norwegen und Schottland): Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops.