| Sebastián Elías Gómez (S. Gómez) | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Monzon (G. Monzon) | 0 | 2 | 0 | |
| Marcelo Barovero (M. Barovero) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Calvino (L. Calvino) | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Ezequiel Jerez (P. Jerez) | 0 | 5 | 2 | |
| Jorge Bontemps (J. Bontemps) | 0 | 0 | 0 | |
| Paolo Duval Goltz (P. Goltz) | 2 | 15 | 0 | |
| Horacio Mauricio Jofre (H. Jofre) | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Nadal (I. Nadal) | 0 | 0 | 0 | |
| Damián Nieto (D. Nieto) | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Sebastián García (G. García) | 0 | 5 | 0 | |
| Kevin Cura (K. Cura) | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastián Díaz Villán (S. Díaz) | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Fernandon Úbeda (C. Úbeda) | 0 | 0 | 0 | |
| Eduardo Rodrigo Domínguez (E. Domínguez) | 3 | 5 | 0 | |
| Ezequiel Nicolás Filippetto (E. Filippetto) | 1 | 8 | 0 | |
| Rodrigo Malbernat (R. Malbernat) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gastón Rubén Esmerado (G. Esmerado) | 1 | 12 | 0 |
| Leandro Javier Díaz (L. Díaz) | 3 | 4 | 0 | |
| Emiliano Bravo (E. Bravo) | 0 | 0 | 0 | |
| Walter Coyette (W. Coyette) | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Eduardo Gordillo (R. Gordillo) | 0 | 0 | 0 | |
| Rodolfo Quinteros (R. Quinteros) | 0 | 0 | 0 | |
| Esteban Vizcarra (E. Vizcarra) | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Franzoia (A. Franzoia) | 1 | 2 | 0 | |
| Alan Sánchez (A. Sánchez) | 1 | 1 | 0 | |
![]() |
Mario Bolatti (M. Bolatti) | 0 | 4 | 0 |
| Patricio Daniel Toranzo (P. Toranzo) | 4 | 4 | 0 | |
| Lucas Trecarichi (L. Trecarichi) | 1 | 2 | 0 | |
| Nicolás de Bruno (N. de Bruno) | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Gabriel Fernández (C. Fernandez) | 0 | 1 | 0 | |
| Gino Agustín Clara (G. Clara) | 2 | 5 | 0 |
| Claudio Rubén Guerra (C. Guerra) | 0 | 0 | 0 | |
| Yusuke Kato (Y. Kato) | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Daniel Barijho (A. Barijho) | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Adrian Romero (L. Romero) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Federico Raúl Laurito (F. Laurito) | 1 | 0 | 0 |
| Claudio Guerra (C. Guerra) | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Casartelli (C. Casartelli) | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Nieto (L. Nieto) | 0 | 2 | 0 | |
| Nicolás Trecco (N. Trecco) | 1 | 2 | 0 | |
| Leandro Benegas (L. Benegas) | 1 | 0 | 0 | |
| Cristian Federico Ortiz (F. Ortiz) | 0 | 2 | 0 | |
| Muriel Juan Orlando (M. Orlando) | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carrizo (J. Carrizo) | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Dìaz (R. Dìaz) | 2 | 4 | 0 | |
| Lucas Benegas (L. Benegas) | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Rodrìguez (D. Rodrìguez) | 2 | 5 | 0 |
Besucheradresse:
Avenida Caseros 3159, Parque Patricios 2570
Ciu BA Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Argentinien
Telefon: +54 (11) 4911 9313
Telefax: +54 (11) 4911 0757
Gründungsjahr: 1908
Clubfarben: Rot / Weiß
Stadion: Tomás Adolfo Ducó/Palacio
Sitzplätze: 48.314
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.