| Gustavo Toranzo (G. Toranzo) | 0 | 0 | 0 | |
| Yonny Michel Peralta (Y. Peralta) | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Montero (G. Montero) | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Nicolás Torres (F. Torres) | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Ariel Agüero (A. Agüero) | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Allocco (F. Allocco) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Brusco (S. Brusco) | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Orlando Plaza (S. Plaza) | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Gastón Stang (F. Stang) | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Agustín Sánchez (L. Sánchez) | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Precone (L. Precone) | 0 | 0 | 0 | |
| Raul Hernan Damiani (R. Damiani) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Rezzonico (Rezzonico) | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Ezequiel Rubido (E. Rubido) | 0 | 0 | 0 | |
| Ever Lider Marmol (E. Marmol) | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Álvarez (A. Álvarez) | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Adolfo Antuña (R. Antuña) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Malandra (S. Malandra) | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Alberto Pacheco (M. Pacheco) | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Fernando Roth (G. Roth) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Pereyra (J. Pereyra) | 0 | 1 | 0 | |
| Arnaldo Daniel Alonso (A. Alonso) | 0 | 0 | 0 | |
| Sergio Federico Aguilar (S. Aguilar) | 0 | 0 | 0 | |
| Jonatan Eduardo Damian Belforte (J. Belforte) | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Becerra (L. Becerra) | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Gonzalez (J. Gonzalez) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Sparapani (L. Sparapani) | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Arce (G. Arce) | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Gallardo (O. Gallardo) | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Sandoval (S. Sandoval) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Alberto Veron (D. Veron) | 0 | 0 | 0 | |
| Mariano Luis Torresi (M. Torresi) | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Pereyra (G. Pereyra) | 0 | 0 | 0 |
| Martín Iván Bravo (M. Bravo) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Rubén Laciar (M. Laciar) | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Francisco Tonelotto (L. Tonelotto) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sebastián Ariel Penco (S. Penco) | 7 | 4 | 0 |
| Eduardo Héctor Sosa (E. Sosa) | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Fernando Husain (D. Husain) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Quiroga (M. Quiroga) | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Gomez (L. Gomez) | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Herrera (N. Herrera) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Nania (L. Nania) | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Brusco (J. Brusco) | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Kondratiuk (M. Kondratiuk) | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Herrera (M. Herrera) | 0 | 0 | 0 | |
| Ezequiel Medrán (E. Medrán) | 0 | 0 | 0 | |
| J. Irrazabal (J. Irrazabal) | 0 | 0 | 0 | |
| Martín Galletti (M. Galletti) | 0 | 0 | 0 | |
| Matias Diaz (M. Diaz) | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Pocrnjik (L. Pocrnjik) | 0 | 2 | 0 | |
| Leonardo Roda (L. Roda) | 0 | 0 | 0 | |
| Roberval Roberval (Roberval) | 0 | 0 | 0 | |
| Walter Cuevas (W. Cuevas) | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuel Más (E. Más) | 1 | 5 | 1 | |
| Franco Palma (F. Palma) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Calle Mendoza 1164 Norte 807
SJ San Juan, Provincia de San Juan
Argentinien
Telefon: +54 (264) 421 3017
Telefax: +54 (264) 427 4420
Gründungsjahr: 1907
Clubfarben: Grün-Schwarz längs gestreift / Weiß / Weiß
Stadion: 27 de Septiembre
Sitzplätze: 13.000
Johannes B. Kerner: Die Viererkette ist nur noch ein Perlchen.