| 11.02.12 | Morelia | 03:10 | Santos Laguna | ||
| 05.02.12 | Santos Laguna | 2 - 1 | Pumas UNAM | ||
| 29.01.12 | Tijuana | 1 - 3 | Santos Laguna | ||
| 22.01.12 | Santos Laguna | 1 - 0 | Jaguares | ||
| 15.01.12 | Atlante | 1 - 2 | Santos Laguna |
![]() |
Oswaldo Javier Sánchez Ibarra (O. Sánchez) | 0 | 2 | 0 |
| Miguel Becerra Gonzalez (M. Becerra) | 0 | 0 | 0 | |
| Milton Michell Aguilar (M. Aguilar) | 0 | 0 | 0 |
| Johnny García López (J. García) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Santiago Santiago (J. Santiago) | 3 | 5 | 0 | |
| Christian Emmanuel Sánchez Narváez (C. Sánchez) | 1 | 4 | 0 | |
| Jorge Iván Estrada Manjarrez (J. Estrada) | 2 | 5 | 1 | |
| Osmar Mares Martínez (O. Mares) | 0 | 4 | 0 | |
| Ángel Rolando Zapata Gómez (Á. Zapata) | 0 | 0 | 0 | |
| David Armando Gallegos Cortés (D. Gallegos) | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Alejandro Figueroa Gómez (R. Figueroa) | 1 | 0 | 0 | |
| José Francisco Gabriel De Anda (F. De Anda) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan De Dios de Dios Alvarado Lujan (J. Alvarado) | 0 | 0 | 0 | |
| Cuahtemoc Ramirez Castillo (C. Ramirez) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Fernando Enrique Arce Ruiz (F. Arce) | 1 | 10 | 0 |
| Daniel Emmanuel Ludueña (D. Ludueña) | 1 | 4 | 0 | |
| Juan Pablo Rodríguez Guerrero (J. Rodriguez) | 2 | 6 | 0 | |
| Walter Adrián Jiménez (W. Jiménez) | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Javier Torres Zamores (F. Torres) | 3 | 3 | 0 | |
| Rafael Alejandro Grimaldo Vázquez (R. Grimaldo) | 0 | 0 | 0 | |
| Salvador Ricardo Vázquez Sonora (S. Vázquez) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carlos Mosqueda Andrade (J. Mosqueda) | 0 | 0 | 0 | |
| Armando Portillo Arellano (A. Portillo) | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Armando Barrera (J. Barrera) | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Andony Hernandez Rodriguez (A. Hernandez) | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Angel Quinonez Rodriguez (P. Quiñónez) | 0 | 0 | 0 | |
| Alberto Soto (A. Soto) | 0 | 0 | 0 | |
| Jaime Toledo Olivio (J. Toledo) | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Martinez (A. Martinez) | 0 | 0 | 0 |
| José María Cárdenas López (J. Cárdenas) | 1 | 1 | 0 | |
| Eliomar Marcón (E. Marcón) | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Augusto Ochoa Mendoza (C. Ochoa) | 1 | 0 | 0 | |
| Agustin Enrique Herrera Osuna (A. Herrera) | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Jose Matias Vuoso (V. Vuoso) | 3 | 4 | 0 | |
| Carlos Darwin Darwin Bilalba Quintero Villalba (C. Quintero) | 6 | 5 | 0 | |
| Jose Luis Luis Pineda Sierra (J. Pineda) | 0 | 0 | 0 |
| Arnulfo Gonzalez Navarro (A. Gonzalez) | 0 | 0 | 0 | |
| Uriel Álvarez (U. Álvarez) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Calle Alberto Swain No. 13, Colonia Zona Industrial
Torreón
Mexiko
Telefon: +52 (871) 750 5250
Telefax: +52 (871) 750 5252
Gründungsjahr: 1983
Clubfarben: Grün-Weiß längs gestreift / Weiß / Grün
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.