| Michal Gliwa (M. Gliwa) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sebastian Przyrowski (S. Przyrowski) | 0 | 0 | 0 |
| Radoslaw Majdan (R. Majdan) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Piotr Dziewicki (P. Dziewicki) | 1 | 0 | 0 |
| Lukasz Skrzynski (L. Skrzynski) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Igor Koziol (I. Koziol) | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Radek Mynar (R. Mynar) | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Blazej Telichowski (B. Telichowski) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Tomasz Jodlowiec (T. Jodlowiec) | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Kokosinski (D. Kokosinski) | 0 | 0 | 0 | |
| Bartlomiej Makowski (B. Makowski) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Ciach (D. Ciach) | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Mynarz (R. Mynarz) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marek Sokolowski (M. Sokolowski) | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Jaroslaw Lato (J. Lato) | 2 | 1 | 0 |
| Lukasz Tralka (L. Tralka) | 4 | 0 | 0 | |
| Marcelo Sarvas (M. Sarvas) | 0 | 0 | 0 | |
| Radoslaw Nolka (R. Nolka) | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Ciarkowski (M. Ciarkowski) | 0 | 0 | 0 | |
| Lukasz Piatek (L. Piatek) | 0 | 1 | 0 | |
| Mariusz Zasada (M. Zasada) | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Lemanek (D. Lemanek) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Filip Ivanovski (F. Ivanovski) | 12 | 0 | 0 |
![]() |
Szymon Kazmierowski (S. Kazmierowski) | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Michal Chalbinski (M. Chalbinski) | 0 | 0 | 0 |
| Tamás Kulcsár (T. Kulcsár) | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Kosmalski (J. Kosmalski) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Maka (D. Maka) | 6 | 0 | 0 | |
| Adrian Mierzejewski (A. Mierzejewski) | 2 | 0 | 0 | |
| Daniel Golebiewski (D. Golebiewski) | 1 | 1 | 0 | |
| Jacek Pawlowski (J. Pawlowski) | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Nikolic (M. Nikolic) | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Jaron (D. Jaron) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
ul. Konwiktorska 6
Warszawa
Polen
Telefon: +48 (22) 428 2882
Telefax: +48 (22) 635 1637
Gründungsjahr: 1911
Clubfarben: Schwarz / Weiß / Schwarz
Berti Vogts (vor dem WM-Spiel gegen Kroatien): Die Kroaten sollen ja auf alles treten, was sich bewegt - da hat unser Mittelfeld ja nichts zu befürchten.