| 12.02.12 | Paços de Ferreira | 17:00 | Feirense | ||
| 29.01.12 | União de Leiria | 2 - 4 | Paços de Ferreira | ||
| 22.01.12 | Paços de Ferreira | 2 - 1 | Vitória Setúbal | ||
| 13.01.12 | Paços de Ferreira | 1 - 1 | Marítimo | ||
| 08.01.12 | Rio Ave | 1 - 0 | Paços de Ferreira |
![]() |
Cássio Albuquerque Albuquerque Dos Anjos (Cássio) | 0 | 2 | 1 |
![]() |
Julio Manuel Manuel Pires Pires Coelho (J. Coelho) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jorge Manuel Amador Guelfo (Jorginho) | 0 | 0 | 0 |
| Danielson Ferreira Trindade (Danielson) | 1 | 4 | 0 | |
| Ozéia De Paulo De Paulo Maciel (Ozéia) | 0 | 3 | 1 | |
| Kelly Mathurin Mathurin Berville (Kelly) | 0 | 0 | 0 | |
| Wanderson Sousa Sousa Carneiro (Baiano) | 0 | 2 | 0 | |
| Manuel José José Azevedo Azevedo Vieira (Manuel José) | 4 | 2 | 1 | |
| Ricardo Jorge Ferreira Pinto da Silva (Ricardo) | 0 | 0 | 0 |
| Cristiano Moraes De Oliveira (Cristiano) | 2 | 2 | 0 | |
![]() |
Bruno Miguel Miguel Oliveira da Costa (Cristelo) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pedro Ricardo Marques Ricardo Marques Pereira Pereira Monteiro (Pedrinha) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Fabio Jose Jose Ferreira Pacheco (Fabio Pacheco) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Filipe Alexandre Alexandre Dias Dias Anunciacao (F. Anunciacao) | 0 | 7 | 0 |
![]() |
Jose Paulo Paulo Sousa da Sousa da Silva (Paulo Sousa) | 0 | 0 | 0 |
| Maykon Daniel Daniel Elias Araújo (Maykon) | 0 | 1 | 0 | |
| Leonel Olimpio (Leonel Olimpio) | 0 | 4 | 0 | |
| Paulo Jorge Leal Moreira (Leal) | 0 | 0 | 0 | |
| Jociel Ferreira Silva (Jociel) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
William Artur Gomes Dos Santos (William) | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Leandro Barrios Barrios Rita Rita dos Martires (Leandrinho) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Evandro Roncatto (E. Roncatto) | 0 | 0 | 0 |
| Jociel Ferreira da Silva (Ciel) | 0 | 0 | 0 | |
| André Pinto Candançam (André Pinto) | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Miguel Gomes de Almeida (Carlitos) | 0 | 0 | 0 | |
| Romeu Freitas Freitas Torres (Romeu Torres) | 0 | 0 | 0 | |
| Mário Júnior Rondon Rondon Fernandez (Mário Rondon) | 3 | 0 | 0 | |
| José Manuel Barbosa Alves (Coelho) | 0 | 0 | 0 | |
| Carneiro Wanderson (C. Wanderson) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Rua do Estádio, Apartado 26
4594-909 Paços de Ferreira
Portugal
Telefon: +351 (255) 965 230
Telefax: +351 (255) 866 149
Gründungsjahr: 1950
Clubfarben: Gelb / Gelb / Gelb
Stadion: Mata Real
Sitzplätze: 5.200
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.