| 10.06.09 | FC Gloria Buzau | 2 - 1 | ACF Gloria 1922 Bistrita | ||
| 30.05.09 | FC Politehnica Iasi | 1 - 1 | FC Gloria Buzau | ||
| 23.05.09 | FC Gloria Buzau | 4 - 1 | FC Vaslui | ||
| 15.05.09 | FC Universitatea Craiova | 1 - 1 | FC Gloria Buzau |
| Tomislav Arcaba (T. Arcaba) | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Mihai Adrian Minca (M. Minca) | 0 | 1 | 0 |
| Mihai Barbu (M. Barbu) | 0 | 0 | 0 | |
| Eduard Cristian Cristian Zimmermann (E. Zimmermann) | 0 | 1 | 0 |
| Catalin Vlaicu (C. Vlaicu) | 1 | 3 | 0 | |
| Nicola Jozic (N. Jozic) | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Pedro Miguel B.Fonte Russiano (Russiano) | 0 | 0 | 0 |
| Alin Robert Ratiu (A. Ratiu) | 0 | 0 | 0 | |
| Dino Eze (D. Eze) | 0 | 0 | 0 | |
| Alin Vigariu (A. Vigariu) | 1 | 4 | 0 | |
| Alexandru Alin Filip (A. Filip) | 0 | 1 | 0 | |
| Diogo Lezico da Silva (Diogo Silva) | 1 | 2 | 0 | |
| Marian Chitu (M. Chitu) | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Lima (F. Lima) | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Vasile Teusan (F. Teusan) | 0 | 1 | 0 | |
| Gabriel Siminic (G. Siminic) | 0 | 0 | 0 | |
| A Mera (A. Mera) | 0 | 0 | 1 |
| Claudiu Ionescu (C. Ionescu) | 2 | 1 | 0 | |
| Dorinel Popa (D. Popa) | 1 | 0 | 0 | |
| Constantin Doicaru (C. Doicaru) | 0 | 2 | 0 | |
| Ionut Matei (I. Matei) | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Saceanu (R. Saceanu) | 0 | 0 | 0 | |
| Alin Vasile Paleacu (A. Paleacu) | 0 | 0 | 0 | |
| Marian Nejneru (M. Nejneru) | 0 | 0 | 0 | |
| Eder Jose De Oliveira Bonfim (Eder Bonfim) | 0 | 2 | 0 | |
| José Luis Garcia (J. García) | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Dias (L. Dias) | 0 | 2 | 0 | |
| Florin Sandu (F. Sandu) | 1 | 4 | 0 | |
| Alexandru Popovici (A. Popovici) | 0 | 0 | 0 | |
| David Sánchez Rodríguez (David Sánchez) | 1 | 0 | 0 | |
| Charalambos Moisiadis (C. Moisiadis ) | 0 | 0 | 0 | |
| Mihaita Gheorghe (M. Gheorghe ) | 0 | 0 | 0 | |
| Valentin Cretu (V. Cretu) | 0 | 0 | 0 | |
| Aziz Tafer (A. Tafer) | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Filipe Filipe Falardo Falardo Casimiro (Falardo) | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Poparandu (A. Poparandu) | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Cojocnean (S. Cojocnean) | 0 | 2 | 0 | |
| Artur Patras (A. Patras) | 0 | 0 | 0 |
| Salih Jaber (S. Jaber) | 0 | 0 | 0 | |
| Mansour Gueye (M. Gueye) | 8 | 1 | 0 | |
| Kleyr Viera Dos Santos (Kleyr) | 0 | 0 | 0 | |
| Mircea Axente (M. Axente) | 1 | 0 | 0 | |
| André Luis Correia Diogo Nunes (André Nunes) | 0 | 0 | 0 | |
| Ademar Aparecido Xavier Junior (Ademar) | 0 | 7 | 0 | |
| Jorge Humberto Pinto Tavares (Jorge Tavares) | 0 | 1 | 0 | |
| Stere Alexandru Guda (S. Guda) | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Jorge Ramos Moreira (P. Moreira) | 0 | 1 | 0 | |
| Mustafa Tarek Amer (Tarek Amer) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Sagna (C. Sagna) | 0 | 0 | 0 | |
| Manoel Cristiano Ribeiro Lemes (Christiano) | 0 | 0 | 0 |
| Ioan Mera (I. Mera) | 3 | 2 | 0 |
Besucheradresse:
Strada Stadionului Nr.1, 120258 Buzau 1
Buzau
Rumänien
Telefon: +40 (238) 727687
Telefax: +40 (238) 727687
Gründungsjahr: 1971
Clubfarben: Rot-Blau
Stadion: Gloria
Sitzplätze: 10.000
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Otto Rehhagel: Mit 50 bist du als Fußballtrainer reif für die Klapsmühle. Wenn du genug Geld verdient hast, kannst du wenigstens erster Klasse liegen.