| 11.02.12 | St. Johnstone | 16:00 | Dundee United | ||
| 28.01.12 | Motherwell | 3 - 2 | St. Johnstone | ||
| 21.01.12 | Hibernian | 2 - 3 | St. Johnstone | ||
| 14.01.12 | St. Johnstone | 1 - 2 | Rangers | ||
| 02.01.12 | Inverness CT | Abgesagt | St. Johnstone |
![]() |
Graeme Smith (G. Smith) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Euan McLean (E. McLean) | 0 | 0 | 0 |
| Alan Main (A. Main) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Graham Gartland (G. Gartland) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Grainger (D. Grainger) | 0 | 3 | 0 |
| Steven Anderson (S. Anderson) | 0 | 4 | 0 | |
| Gary Irvine (G. Irvine) | 0 | 0 | 0 | |
| Stuart McCaffrey (S. McCaffrey) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Rutkiewicz (K. Rutkiewicz) | 0 | 0 | 0 | |
| Dave MacKay (D. MacKay) | 3 | 2 | 0 |
![]() |
Liam Craig (L. Craig) | 6 | 5 | 0 |
![]() |
Filipe Morais (F. Morais) | 0 | 0 | 0 |
| Martin Hardie (M. Hardie) | 1 | 5 | 0 | |
| Derek McInnes (D. McInnes) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Moon (K. Moon) | 0 | 2 | 0 | |
| Jody Morris (J. Morris) | 1 | 4 | 0 | |
| Paul Sheerin (P. Sheerin) | 0 | 0 | 0 | |
| Gavin Swankie (G. Swankie`) | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Millar (C. Millar) | 0 | 2 | 0 | |
| Murray Davidson (M. Davidson) | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Collin Samuel (C. Samuel) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kenny Deuchar (K. Deuchar) | 0 | 0 | 0 |
| Andy Jackson (A. Jackson) | 0 | 0 | 0 | |
| Peter MacDonald (P. MacDonald) | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Milne (S. Milne) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Crieff Road
Perth
Schottland
Telefon: +44 (1738) 459 090
Telefax: +44 (1738) 625 771
Gründungsjahr: 1885
Clubfarben: Weiß-Blau / Blau / Blau
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.