| 17.01.09 | FC Hamilton Academicals | 16:00 | Inverness Caledonian Thistle | ||
| 03.01.09 | FC Hamilton Academicals | 2 - 0 | FC Aberdeen | ||
| 27.12.08 | FC Saint Mirren | 1 - 0 | FC Hamilton Academicals | ||
| 20.12.08 | FC Hamilton Academicals | 2 - 0 | FC Motherwell | ||
| 13.12.08 | FC Hibernian | 2 - 0 | FC Hamilton Academicals |
![]() |
Tomas Cerny (T. Cerny) | 0 | 2 | 0 |
| Sean Murdoch (S. Murdoch) | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Potter (B. Potter) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Martin Canning (M. Canning) | 0 | 2 | 2 |
![]() |
Simon Mensing (S. Mensing) | 1 | 5 | 0 |
| Chris Casement (C. Casement) | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Swailes (C. Swailes) | 0 | 1 | 0 | |
| Mark McLaughlin (M. McLaughlin) | 0 | 2 | 0 | |
| David Elebert (D. Elebert) | 0 | 1 | 0 | |
| Brian Easton (B. Easton) | 1 | 0 | 0 | |
| Stewart Taylor (S. Taylor) | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Stevenson (T. Stevenson) | 1 | 1 | 0 | |
| Trent McClenahan (T. McClenahan) | 0 | 1 | 0 |
| Tom Parratt (T. Parratt) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Mark Corcoran (M. Corcoran) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sebastian Sorsa (S. Sorsa) | 0 | 1 | 0 |
| Alex Neil (A. Neil) | 0 | 6 | 0 | |
| James McArthur (J. McArthur) | 1 | 2 | 0 | |
| Jamie McCarthy (J. McCarthy) | 4 | 4 | 0 | |
| James Gibson (J. Gibson) | 0 | 0 | 0 | |
| Grant Gillespie (G. Gillespie) | 0 | 0 | 0 | |
| Stephen Ettien (S. Ettien) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
David Graham (D. Graham) | 2 | 1 | 1 |
| Derek Lyle (D. Lyle) | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Offiong (R. Offiong) | 5 | 6 | 0 | |
| Lukas Akins (L. Akins) | 0 | 1 | 0 | |
| Gary Gow (G. Gow) | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Thomas (J. Thomas) | 0 | 1 | 0 |
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Jürgen Wegmann: Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.