| 16.05.09 | AC Bellinzona | 17:45 | FC Vaduz | ||
| 14.12.08 | FC Zürich | 1 - 0 | FC Vaduz | ||
| 10.12.08 | AC Bellinzona | Verlegt | FC Vaduz | ||
| 07.12.08 | FC Vaduz | 1 - 0 | FC Neuchâtel Xamax | ||
| 30.11.08 | AC Bellinzona | Verlegt | FC Vaduz |
| Yann Sommer (Y. Sommer) | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Wüthrich (G. Wüthrich) | 0 | 0 | 0 | |
| Orkan Avci (O. Avci) | 0 | 0 | 0 |
| Damir Dzombic (D. Dzombic) | 1 | 5 | 0 | |
| Pascal Cerrone (P. Cerrone) | 0 | 7 | 0 | |
| Haman Sadjo (H. Sadjo) | 0 | 1 | 0 | |
| Diren Akdemir (D. Akdemir) | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Reinmann (T. Reinmann) | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Ritzberger (M. Ritzberger) | 1 | 6 | 0 | |
| Stefan Iten (S. Iten) | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Brezny (D. Brezny) | 0 | 3 | 0 |
| Damian Bellon (D. Bellon) | 0 | 2 | 0 | |
| Miguel Angel Mea Vitali (M. Mea Vitali) | 0 | 1 | 0 | |
| Michele Polverino (M. Polverino) | 0 | 4 | 0 | |
| Bruno Sutter (B. Sutter) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Wieczorek (C. Wieczorek) | 0 | 0 | 0 | |
| Sehar Fejzulahi (S. Fejzulahi) | 2 | 1 | 0 | |
| Rivaldo Barbosa (Rivaldo) | 4 | 0 | 1 | |
| Márcio Senna da Silva (Márcio Senna) | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin Fischer (B. Fischer) | 0 | 0 | 0 | |
| Gaspar Odirlei de Souza (Gaspar) | 2 | 0 | 0 | |
| Tim Grossklaus (T. Grossklaus) | 0 | 0 | 0 | |
| Willian Saroa (W. Saroa) | 0 | 0 | 0 | |
| Murat Ural (M. Ural) | 1 | 2 | 0 | |
| Fakhreddine Galbi (F. Galbi) | 0 | 1 | 0 |
Besucheradresse:
FC Vaduz-Lie AG Postfach 158, 9490 Vaduz
9490 Vaduz
Schweiz
Telefon: +41 (423) 3751800
Telefax: +41 (423) 3751808
Gründungsjahr: 1932
Clubfarben: Rot-Weiß / Rot / Rot
Stadion: Rheinpark
Sitzplätze: 4.548
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Jürgen Wegmann: Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.