| 21.03.12 | Club Brugge | 1 - 0 | Lierse SK | ||
| 18.03.12 | Lierse SK | 1 - 1 | Mons | ||
| 03.03.12 | OH Leuven | 0 - 0 | Lierse SK | ||
| 26.02.12 | Lierse SK | 0 - 0 | Anderlecht |
![]() |
Vladan Kujovic (V. Kujovic) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nathan Goris (N. Goris) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sven van der Jeugt (S. van der Jeugt) | 0 | 0 | 0 |
| Matz Sels (M. Sels) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Timothy Dreesen (T. Dreesen) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Garry De Graef (G. De Graef) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Eric Deflandre (E. Deflandre) | 0 | 0 | 0 |
| William Mensah (W. Mensah) | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Tournut (J. Tournut) | 0 | 0 | 0 | |
| Frederic Frans (F. Frans) | 1 | 1 | 1 | |
| Petar Bojovic (P. Bojovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Guy Marcel Charles Tshiala-de Wouters d'Oplinter (J. Tshiala) | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Leone da Silva (Camacho) | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Wils (T. Wils) | 0 | 6 | 0 |
| Nderim Nedzipi (N. Nedzipi) | 0 | 0 | 0 | |
| Akwetey Mensah (A. Mensah) | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Abdel Wahed Abdel Wahed Atia Nasef (M. Abdel Wahed) | 0 | 0 | 0 | |
| Jeroen Mertens (J. Mertens) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Janssens (K. Janssens) | 3 | 5 | 0 | |
| Ahmed Aboul Amayen Samir (A. Samir) | 0 | 0 | 0 | |
| Seth De Witte (S. De Witte) | 1 | 5 | 0 | |
| Sherif El Baily (S. El Baily) | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Meyers (C. Meyers) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tomasz Radzinski (T. Radzinski) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jurgen Cavens (J. Cavens) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Tim Matthys (T. Matthys) | 2 | 2 | 0 |
| Gunter Thiebaut (G. Thiebaut) | 0 | 0 | 0 | |
| Abdou Jammeh (A. Jammeh) | 0 | 0 | 0 | |
| Selemani Ndikumana Yamin (S. Ndikumana) | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed El-Gabbas (M. El-Gabbas) | 5 | 2 | 1 |
Besucheradresse:
Lispersesteenweg 237
2500 Lier
Belgien
Telefon: +32 (3) 480 1370
Telefax: +32 (3) 488 0659
Gründungsjahr: 1906
Clubfarben: Gelb-Schwarz längs gestreift / Schwarz / Schwarz
Stadion: Herman Vanderpoortenstadion
Sitzplätze: 14.538
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.