| 05.05.12 | Darmstadt 98 | 2 - 2 | VfB Stuttgart II | ||
| 28.04.12 | Werder Bremen II | 0 - 4 | Darmstadt 98 | ||
| 21.04.12 | Darmstadt 98 | 3 - 1 | Babelsberg | ||
| 14.04.12 | Carl Zeiss Jena | 2 - 1 | Darmstadt 98 |
| Dennis Fromm (D. Fromm) | 0 | 0 | 0 | |
| Rainer Adolf (R. Adolf) | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Samaké (J. Samaké) | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Schreiner (R. Schreiner) | 0 | 0 | 0 |
| Marco Betz (M. Betz) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Bodnar (M. Bodnar) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Wiesner (C. Wiesner) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Remmers (C. Remmers) | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Brüdigam (M. Brudigam) | 0 | 3 | 0 | |
| Echendu Adiele (E. Adiele) | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Neumann (P. Neumann) | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Hilser (P. Hilser) | 0 | 0 | 0 | |
| Christoph Stahl (C. Stahl) | 0 | 0 | 0 |
| Boris Kolb (B. Kolb) | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Sokler (S. Sokler) | 5 | 7 | 0 | |
| Unal Demirkiran (U. Demirkiran) | 0 | 0 | 0 | |
| David Kienast (D. Kienast) | 0 | 0 | 0 | |
| Nikola Jovanovic (N. Jovanovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Krisztian Szollar (K. Szollar) | 0 | 0 | 0 | |
| Davide Faga (D. Faga) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Heß (S. Heß) | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Schmidt (S. Schmidt) | 0 | 0 | 0 | |
| Alvano Kroh (A. Kroh) | 0 | 0 | 0 | |
| Silas Rauschmayr (S. Rauschmayr) | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Nguyen (C. Nguyen) | 0 | 0 | 0 | |
| Fouad Brighache (F. Brighache) | 0 | 4 | 0 | |
| Ergün Pakel (E. Pakel) | 0 | 0 | 0 | |
| Blerton Muca (B. Muca) | 0 | 0 | 0 | |
| George Worcester (G. Worcester) | 0 | 0 | 0 | |
| Muharrem Reka (M. Reka) | 0 | 0 | 0 | |
| Uwe Hesse (U. Hesse) | 4 | 3 | 1 | |
| Niklas Kessler (N. Kessler) | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Hubner (R. Hubner) | 4 | 7 | 0 | |
| Fabio Eidelwein (F. Eidelwein) | 0 | 0 | 0 | |
| Elia Soriano (E. Soriano) | 0 | 0 | 0 | |
| Ermin Melunovic (E. Melunovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Baufeldt (A. Baufeldt) | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Peterson (E. Peterson) | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Kandemir (A. Kandemir) | 0 | 0 | 0 | |
| Varol Akgöz (V. Akgoz) | 0 | 0 | 0 | |
| Zülfikar Cosguner (Z. Cosguner) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Nieder-Ramstädter Straße 170
Darmstadt
Deutschland
Telefon: +49 (6151) 666 698
Telefax: +49 (6151) 666 699
Gründungsjahr: 1898
Clubfarben: Blau / Weiß / Weiß
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.