| 17.12.11 | St. Pauli II | Verlegt | Wilhelmshaven | ||
| 10.12.11 | Energie Cottbus II | 1 - 5 | Wilhelmshaven | ||
| 03.12.11 | Wilhelmshaven | 4 - 1 | Plauen | ||
| 27.11.11 | Hertha BSC II | 2 - 1 | Wilhelmshaven | ||
| 18.11.11 | Wilhelmshaven | 0 - 1 | Magdeburg |
| Hergen Gerdes (H. Gerdes) | 0 | 2 | 0 | |
| Andre Weis ( A. Weis) | 0 | 0 | 0 |
| Robert Stark (R. Stark) | 0 | 0 | 0 | |
| Lasse Neubert (L. Neubert) | 0 | 0 | 0 | |
| Luc-Arsene Diamesso (L. Diamesso) | 0 | 1 | 0 | |
| Jan-Christian Meier (J. Meier) | 0 | 3 | 0 | |
| Pa-Malick Joof (P. Joof) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Nennhuber (K. Nennhuber) | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Balic (A. Balic) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Neumann (M. Neumann) | 0 | 0 | 0 |
| Rachid El Hammouchi (R. El Hammouchi) | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Puttkammer (S. Puttkammer) | 4 | 2 | 0 | |
| Henning Große-Macke (H. Macke) | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Mudry (R. Mudry) | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Pesic (B. Pesic) | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Habben (M. Habben) | 0 | 0 | 0 | |
| Musa Karli (M. Karli) | 5 | 2 | 0 | |
| Marten Niemeyer (M. Niemeyer) | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Barje (P. Barje) | 1 | 1 | 0 | |
| Riley O Neill (R. O Neill) | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Moslehe (A. Moslehe) | 4 | 4 | 0 | |
| Max Wegner (M. Wegner) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Huke (S. Huke) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Fiore (M. Fiore) | 0 | 0 | 0 | |
| Waldemar Jurez (W. Jurez) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Friedensstraße 7
Wilhelmshaven
Deutschland
Telefon: +49 (4421) 560 466
Telefax: +49 (4421) 560 468
Gründungsjahr: 1906
Clubfarben: Rot / Rot / Rot
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.