| 25.05.13 | Wilhelmshaven | 14:00 | VfB Oldenburg | ||
| 19.05.13 | Hamburger SV II | 2 - 2 | Wilhelmshaven | ||
| 15.05.13 | Wilhelmshaven | Abgesagt | Oberneuland | ||
| 11.05.13 | Cloppenburg | 0 - 1 | Wilhelmshaven | ||
| 08.05.13 | Goslarer SC | 1 - 0 | Wilhelmshaven |
| Hergen Gerdes (H. Gerdes) | 0 | 4 | 1 | |
| Andre Weis ( A. Weis) | 0 | 0 | 0 |
| Robert Stark (R. Stark) | 0 | 0 | 0 | |
| Lasse Neubert (L. Neubert) | 0 | 0 | 0 | |
| Luc-Arsene Diamesso (L. Diamesso) | 0 | 0 | 0 | |
| Jan-Christian Meier (J. Meier) | 0 | 2 | 1 | |
| Pa-Malick Joof (P. Joof) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Nennhuber (K. Nennhuber) | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Balic (A. Balic) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Neumann (M. Neumann) | 0 | 0 | 0 |
| Rachid El Hammouchi (R. El Hammouchi) | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Puttkammer (S. Puttkammer) | 3 | 3 | 0 | |
| Henning Große-Macke (H. Macke) | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Mudry (R. Mudry) | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Pesic (B. Pesic) | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Habben (M. Habben) | 0 | 0 | 0 | |
| Musa Karli (M. Karli) | 0 | 0 | 0 | |
| Marten Niemeyer (M. Niemeyer) | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Barje (P. Barje) | 0 | 0 | 0 | |
| Riley O Neill (R. O Neill) | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Moslehe (A. Moslehe) | 0 | 0 | 0 | |
| Max Wegner (M. Wegner) | 12 | 2 | 0 | |
| Sebastian Huke (S. Huke) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Fiore (M. Fiore) | 0 | 0 | 0 | |
| Waldemar Jurez (W. Jurez) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Friedensstraße 7
Wilhelmshaven
Deutschland
Telefon: +49 (4421) 560 466
Telefax: +49 (4421) 560 468
Gründungsjahr: 1906
Clubfarben: Rot / Rot / Rot
Johannes B. Kerner: Die Viererkette ist nur noch ein Perlchen.