| 07.02.09 | BSV Kickers Emden | 00:00 | SG Dynamo Dresden | ||
| 20.12.08 | Wuppertaler SV Borussia | 0 - 3 | BSV Kickers Emden | ||
| 16.12.08 | BSV Kickers Emden | 0 - 2 | FC Bayern München II | ||
| 13.12.08 | 1. FC Union Berlin | 2 - 0 | BSV Kickers Emden | ||
| 06.12.08 | BSV Kickers Emden | 1 - 1 | Kickers Offenbach |
| Daniel Masuch (D. Masuch) | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Toboll (J. Toboll) | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Duffner (T. Duffner) | 0 | 0 | 0 |
| Jasmin Spahic (J. Spahic) | 2 | 1 | 0 | |
| Giovanni Cannata (G. Cannata) | 0 | 0 | 0 | |
| Andy Nagelein (A. Nagelein) | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel Menzel (M. Menzel) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Nennhuber (K. Nennhuber) | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Gerd Rauw (B. Rauw) | 3 | 1 | 0 | |
| Rudolf Zedi (R. Zedi) | 5 | 0 | 0 | |
| Thorsten Nehrbauer (T. Nehrbauer) | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Andre Sievers (J. Sievers) | 0 | 2 | 0 | |
| Rachid El Hammouchi (R. El Hammouchi) | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Reddig Pfingsten (N. Pfingsten) | 1 | 0 | 0 | |
| Markus Unger (M. Unger) | 5 | 4 | 0 | |
| Tom Moosmayer (T. Moosmayer) | 2 | 1 | 0 | |
| Thorsten Schulze (T. Schulze) | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Burmeister (L. Burmeister) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Hollander (S. Hollander) | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Aidoo (L. Aidoo) | 1 | 3 | 0 | |
| Enrico Neitzel (E. Neitzel) | 5 | 1 | 0 | |
| Thomas Klasen (T. Klasen) | 1 | 1 | 0 | |
| Alban Ramaj (A. Ramaj) | 3 | 3 | 0 |
Besucheradresse:
Sielweg 10, 26721 Emden 10
Emden
Deutschland
Telefon: +49 (4921) 42558
Telefax: +49 (4921) 40767
Gründungsjahr: 1946
Clubfarben: Blau / Blau / Blau
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Jürgen Wegmann: Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.