| 17.02.12 | Inter Zaprešic | 17:00 | Cibalia | ||
| 02.12.11 | Lokomotiva | 2 - 0 | Inter Zaprešic | ||
| 27.11.11 | Inter Zaprešic | 0 - 0 | Dinamo Zagreb | ||
| 19.11.11 | Varteks | 3 - 2 | Inter Zaprešic | ||
| 04.11.11 | Inter Zaprešic | 0 - 3 | Split |
| Matej Delac (M. Delac) | 0 | 0 | 0 | |
| Goran Brasnic (G. Brasnic) | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Covic (I. Covic) | 0 | 0 | 0 |
| Toni Golem (T. Golem) | 0 | 0 | 0 | |
| Srdjan Pecelj (S. Pecelj) | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Zigman (M. Zigman) | 0 | 0 | 0 | |
| Vinko Buden (V. Buden) | 0 | 3 | 0 | |
| Damir Krznar (D. Krznar) | 0 | 0 | 0 | |
| Marijan Budimir (M. Budimir) | 0 | 0 | 0 | |
| Jurica Kotarski (J. Kotarski) | 0 | 0 | 0 | |
| Leon Leustek (L. Leustek) | 0 | 0 | 0 |
| Hrvoje Jancetic (H. Jancetic) | 0 | 1 | 0 | |
| Miroslav Saric (M. Saric) | 2 | 1 | 0 | |
| Mario Grgurovic (M. Grgurovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Armand Dubois Jankep (A. Jankep) | 1 | 0 | 0 | |
| Ante Batarelo (A. Batarelo) | 0 | 3 | 0 | |
| Tomislav Ceraj (T. Ceraj) | 0 | 0 | 0 | |
| Mladen Stipkovic (M. Stipkovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Silvio Cavric (S. Cavric) | 0 | 0 | 0 | |
| Tomislav Jonjic (T. Jonjic) | 0 | 1 | 0 | |
| Dario Kristo (D. Kristo) | 1 | 0 | 0 | |
| Tomislav Saric (T. Saric) | 3 | 0 | 0 | |
| Kresimir Bingula (K. Bingula) | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Hanzic (M. Hanzic) | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Jurina (H. Jurina) | 0 | 0 | 0 | |
| Mislav Orsic (M. Orsic) | 2 | 0 | 0 |
| Tomislav Bosec (T. Bosec) | 0 | 0 | 0 | |
| Bernard Gulic (B. Gulic) | 1 | 1 | 0 | |
| Mario Rasic (M. Rasic) | 0 | 0 | 0 | |
| Luiz Paulo Hilario (L. Hilario) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Vladimira Novaka bb
Zaprešic
Kroatien
Telefon: +385 (1) 400 1100
Telefax: +385 (1) 400 1102
Gründungsjahr: 1929
Clubfarben: Gelb-Blau / Gelb / Gelb
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.