| 13.03.10 | Werder Bremen II | 14:00 | Ingolstadt | ||
| 09.03.10 | Rot-Weiß Erfurt | 2 - 1 | Ingolstadt | ||
| 06.03.10 | Ingolstadt | 3 - 3 | Eintracht Braunschweig | ||
| 27.02.10 | Wacker Burghausen | 4 - 2 | Ingolstadt | ||
| 24.02.10 | Bayern München II | Verlegt | Ingolstadt |
| Michael Lutz (M. Lutz) | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Sejna (M. Sejna) | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Sommerer (C. Sommerer) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sören Dreßler (S. Dreßler) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
David Pisot (D. Pisot) | 1 | 2 | 1 |
| Steven Ruprecht (S. Ruprecht) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Wenczel (M. Wenczel) | 2 | 1 | 0 | |
| Tobias Fink (T. Fink) | 1 | 3 | 0 | |
| Malte Metzelder (M. Metzelder) | 2 | 5 | 0 |
| Fabian Gerber (F. Gerber) | 2 | 0 | 0 | |
![]() |
Robert Fleßers (R. Fleßers) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Markus Karl (M. Karl) | 3 | 3 | 0 |
| Moise Bambara (M. Bambara) | 0 | 3 | 0 | |
| Emin Ismaili (E. Ismaili) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Leitl (S. Leitl) | 10 | 6 | 0 | |
| Andreas Buchner (A. Buchner) | 4 | 2 | 0 | |
| Ralf Keidel (R. Keidel) | 1 | 9 | 0 | |
| Alexander Buch (A. Buch) | 0 | 1 | 0 | |
| Andreas (Zecke) Neuendorf (A. Neuendorf) | 3 | 5 | 0 |
![]() |
Robert Braber (R. Braber) | 1 | 0 | 0 |
| Moritz Hartmann (M. Hartmann) | 19 | 3 | 0 | |
| Ersin Demir (E. Demir) | 1 | 3 | 0 | |
| Steffen Wohlfarth (S. Wohlfarth) | 1 | 2 | 0 | |
| Steffen Schneider (S. Schneider) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Müller (S. Müller) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Geisenfelder Straße 1
Ingolstadt
Deutschland
Telefon: +49 (841) 937 4000
Telefax: +49 (841) 937 40024
Gründungsjahr: 2004
Clubfarben: Rot / Schwarz / Schwarz
Ulf Kirsten: Wenn bei einem Auswärtsspiel keiner ruft: "Kirsten, du Arschloch", dann weiß ich genau, dass ich schlecht bin.