| 19.05.13 | Ingolstadt | 0 - 3 | FC Köln | ||
| 12.05.13 | Erzgebirge Aue | 0 - 1 | Ingolstadt | ||
| 04.05.13 | Sandhausen | 3 - 1 | Ingolstadt | ||
| 26.04.13 | Ingolstadt | 0 - 1 | Eintracht Braunschweig |
| Michael Lutz (M. Lutz) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Sejna (M. Sejna) | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Sommerer (C. Sommerer) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sören Dreßler (S. Dreßler) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
David Pisot (D. Pisot) | 0 | 0 | 0 |
| Steven Ruprecht (S. Ruprecht) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Wenczel (M. Wenczel) | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Fink (T. Fink) | 0 | 0 | 0 | |
| Malte Metzelder (M. Metzelder) | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Gerber (F. Gerber) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Robert Fleßers (R. Fleßers) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Markus Karl (M. Karl) | 2 | 9 | 0 |
| Moise Bambara (M. Bambara) | 2 | 2 | 0 | |
| Emin Ismaili (E. Ismaili) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Leitl (S. Leitl) | 5 | 7 | 1 | |
| Andreas Buchner (A. Buchner) | 0 | 0 | 0 | |
| Ralf Keidel (R. Keidel) | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Buch (A. Buch) | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas (Zecke) Neuendorf (A. Neuendorf) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Robert Braber (R. Braber) | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Hartmann (M. Hartmann) | 1 | 3 | 0 | |
| Ersin Demir (E. Demir) | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Wohlfarth (S. Wohlfarth) | 0 | 0 | 0 | |
| Steffen Schneider (S. Schneider) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Müller (S. Müller) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Geisenfelder Straße 1
Ingolstadt
Deutschland
Telefon: +49 (841) 937 4000
Telefax: +49 (841) 937 40024
Gründungsjahr: 2004
Clubfarben: Rot / Schwarz / Schwarz
Franz Beckenbauer: Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen.