| 11.02.12 | Kaiserslautern II | 14:00 | Mainz 05 II | ||
| 04.02.12 | Mainz 05 II | 1 - 2 | Wuppertaler SV | ||
| 28.01.12 | Bochum II | 2 - 2 | Mainz 05 II | ||
| 21.01.12 | Mainz 05 II | 1 - 2 | Rot-Weiss Essen | ||
| 14.12.11 | Mainz 05 II | 1 - 2 | Borussia M'gladbach II |
![]() |
Christian Wetklo (C. Wetklo) | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Kleinheider (P. Kleinheider) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Steigerwald (S. Steigerwald) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marco Rose (M. Rose) | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Markowitz (S. Markowitz) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Telch (C. Telch) | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Riske (V. Riske) | 1 | 5 | 0 | |
| Jurij Krause (J. Krause) | 0 | 1 | 0 | |
| Hasan-Ali Ali Kaldirim (H. Kaldirim) | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Schneider (M. Schneider) | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Gunkel (D. Gunkel) | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kessel (B. Kessel) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Grimm (C. Grimm) | 0 | 1 | 0 | |
| Piero Adragna (P. Adragna) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Tautenhahn (M. Tautenhahn) | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Hoch (O. Hoch) | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Kröner (S. Kröner) | 0 | 0 | 0 | |
| Konstantin Fring (K. Fring) | 0 | 2 | 0 | |
| Tim Fliess (T. Fliess) | 0 | 0 | 0 |
| Alex Elliott (A. Elliott) | 0 | 0 | 0 | |
| Khaibar Amani (K. Amani) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Di Maria (M. Di Maria) | 3 | 0 | 0 | |
| Adriano Grimaldi (A. Grimaldi) | 1 | 0 | 0 | |
| Robin Mertinitz (R. Mertinitz) | 1 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Dr.-Martin-Luther-King-Weg 20
Mainz
Deutschland
Telefon: +49 (6131) 375 500
Telefax: +49 (6131) 375 5033
Gründungsjahr: 1905
Clubfarben: Rot-Weiß / Weiß / Weiß
Franz Beckenbauer: Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen.