| 28.02.10 | VfL Wolfsburg II | Verlegt | FC Hallescher | ||
| 21.02.10 | Hannover 96 II | 3 - 0 | VfL Wolfsburg II | ||
| 17.02.10 | SV Wilhelmshaven | Verlegt | VfL Wolfsburg II | ||
| 12.02.10 | VfL Wolfsburg II | Verlegt | SV Babelsberg 03 | ||
| 18.12.09 | SV Wilhelmshaven | Verlegt | VfL Wolfsburg II |
| Rene Melzer (R. Melzer) | 0 | 0 | 0 | |
| Max Leiding (M. Leiding) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Daniel Reiche (D. Reiche) | 0 | 0 | 0 |
| Julian Klamt (J. Klamt) | 0 | 0 | 1 | |
| Michael Schulze (M. Schulze) | 0 | 0 | 0 | |
| Rico Schlimpert (R. Schlimpert) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Lumpe (M. Lumpe) | 0 | 0 | 0 | |
| Maximilian Ahlschwede (M. Ahlschwede) | 0 | 1 | 0 | |
| Andre Fomitschow (A. Fomitschow) | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Sergej Evljuskin (S. Evljuskin) | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Alexander Laas (A. Laas) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rühiger Ziehl (R. Ziehl) | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Wolze (K. Wolze) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Weiss (M. Weiss) | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Kreuels (P. Kreuels) | 0 | 0 | 0 | |
| Sefa Yilmaz (S. Yilmaz) | 2 | 1 | 0 | |
| Sebastian Schindzielorz (S. Schindzielorz) | 0 | 3 | 0 | |
| Burak Altiparmak (B. Altiparmak) | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Polter (S. Polter) | 3 | 0 | 0 | |
| Mike Konnecke (M. Konnecke) | 12 | 0 | 0 | |
| Dennis Riemer (D. Riemer) | 3 | 4 | 0 | |
| Christoph Beismann (C. Beismann) | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Klos (F. Klos) | 4 | 3 | 0 |
Besucheradresse:
In den Allerwiesen 1
Wolfsburg
Deutschland
Telefon: +49 (5361) 890 30
Telefax: +49 (5361) 890 3150
Gründungsjahr: 1945
Clubfarben: Weiß / Weiß / Weiß
Dragoslav Stepanovic (auf die Frage eines Reporters, was die kommende Woche bringe): Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag...