| 19.05.12 | Lübeck | 1 - 0 | Hertha BSC II | ||
| 13.05.12 | Hertha BSC II | 0 - 3 | Havelse | ||
| 04.05.12 | Wilhelmshaven | 2 - 1 | Hertha BSC II | ||
| 28.04.12 | Hertha BSC II | 2 - 2 | Hamburger SV II |
| Patrick Sobtzik (P. Sobtzik) | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Schmidt (T. Schmidt) | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Hildebrandt (N. Hildebrandt) | 0 | 0 | 0 |
| Toni Gange (T. Gange) | 0 | 2 | 0 | |
| Christian Schalle (C. Schalle) | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Gerlach (J. Gerlach) | 0 | 2 | 0 | |
| Alfredo Morales (A. Morales) | 1 | 7 | 0 | |
| Abdoul Karim Martens (A. Martens) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Neumann (S. Neumann) | 0 | 0 | 0 | |
| Volkan Dikmen (V. Dikmen) | 0 | 0 | 0 | |
| René Pütt (R. Putt) | 0 | 0 | 0 | |
| . Bengtsson (Bengtsson) | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Hoeneß (S. Hoeneb) | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Holland (F. Holland) | 3 | 1 | 0 | |
| Marvin Knoll (M. Knoll) | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Podrygala (P. Podrygala) | 2 | 0 | 0 |
| Ante Covic (A. Covic) | 0 | 0 | 0 | |
| Ellis McLoughlin (E. McLoughlin) | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Lemke (D. Lemke) | 0 | 0 | 0 | |
| Junior Torunarigha (J. Torunarigha) | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Rommel (D. Rommel) | 0 | 0 | 0 | |
| Terrence Boyd (T. Boyd) | 20 | 8 | 0 | |
| Kevin Stephan (K. Stephan) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Hanns-Braun-Straße, Friesenhaus II
Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (30) 300 9280
Telefax: +49 (30) 300 92894
Gründungsjahr: 1892
Clubfarben: Blau-Weiß längs gestreift / Blau / Blau
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.