| Oliver Hinz (O. Hinz) | 0 | 1 | 0 | |
| Maximilian Hinterkopf (M. Hinterkopf) | 0 | 1 | 0 | |
| Hayko Kalaycioglu (H. Kalaycioglu) | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Rabenhorst (M. Rabenhorst) | 1 | 4 | 0 | |
| Soren Warnick (S. Warnick) | 3 | 3 | 0 | |
| Marin Mandic (M. Mandic) | 0 | 3 | 0 | |
| Patrick Westphal (P. Westphal) | 1 | 3 | 1 | |
| Aleksei Bugrov (A. Bugrov) | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Sosnowski (L. Sosnowski) | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Becken (P. Becken) | 1 | 2 | 0 | |
| Marc Nielsen (M. Nielsen) | 2 | 1 | 0 | |
| Stefan Siedschlag (S. Siedschlag) | 3 | 4 | 0 | |
| Joel Guehe (J. Guehe) | 0 | 0 | 0 | |
| Heiko Ansorge (H. Ansorge) | 0 | 3 | 1 | |
| Hendrik Volzke (H. Volzke) | 1 | 0 | 0 | |
| Kadir Candir (K. Candir) | 0 | 0 | 0 | |
| Bjorn Nadler (B. Nadler) | 0 | 1 | 0 | |
| Agim Menxqhi (A. Menxqhi) | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Ricken (J. Ricken) | 0 | 0 | 0 | |
| Mustafa Günaydin (M. Günaydin) | 0 | 0 | 0 |
| Onur Behktas (O. Behktas) | 2 | 2 | 0 | |
| Thomas Friauf (T. Friauf) | 0 | 1 | 0 | |
| Jurgen Tunjic (J. Tunjic) | 12 | 2 | 0 | |
| Sascha Schrodter (S. Schrodter) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Starck (M. Starck) | 8 | 0 | 0 | |
| Serafin Sivack (S. Sivack) | 0 | 0 | 0 |
Dragoslav Stepanovic (auf die Frage eines Reporters, was die kommende Woche bringe): Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag...