| 18.05.13 | VfB Stuttgart II | 0 - 1 | Borussia Dortmund II | ||
| 11.05.13 | Borussia Dortmund II | 2 - 2 | FC Hallescher | ||
| 07.05.13 | Borussia Dortmund II | 4 - 3 | Rot-Weiß Erfurt | ||
| 04.05.13 | Heidenheim | 2 - 2 | Borussia Dortmund II |
| Johannes Focher (J. Focher) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Höttecke (M. Höttecke) | 0 | 0 | 0 | |
| Zlatan Alomerovic (Z. Alomerovic) | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Uwe Hünemeier (U. Hünemeier) | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Großkreutz (M. Großkreutz) | 0 | 0 | 0 | |
| Jörn Neumeister (J. Neumeister) | 0 | 0 | 0 | |
| David Vrzogic (D. Vrzogic) | 0 | 0 | 0 | |
| Nedim Hasanbegovic (N. Hasanbegovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Hornschuh (M. Hornschuh) | 0 | 3 | 1 | |
| Lasse Sobiech (L. Sobiech) | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Gotze (F. Gotze) | 0 | 0 | 0 | |
| Kai Bastian Evers (K. Evers) | 0 | 5 | 0 |
![]() |
Sebastian Hille (S. Hille) | 9 | 5 | 0 |
![]() |
Sven Bender (S. Bender) | 0 | 0 | 0 |
| Mihail Aleksandrov (M. Aleksandrov) | 0 | 0 | 0 | |
| Mehmet Boztepe (M. Boztepe) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcus Piossek (M. Piossek) | 8 | 2 | 1 | |
| Michael Oscislawski (M. Oscislawski) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Eggert (C. Eggert) | 3 | 7 | 0 | |
| Martin Zakrzewski (M. Zakrzewski) | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Gotze (M. Gotze) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Kandziora (M. Kandziora) | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Treude (T. Treude) | 1 | 4 | 0 |
| Bayram Sadrijaj (B. Sadrijaj) | 0 | 0 | 0 | |
| Le Tallec Damien (Le. Damien) | 0 | 0 | 0 | |
| Damien Le Tallec (D. Le Tallec) | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Kullmann (C. Kullmann) | 1 | 0 | 0 | |
| Sebastian Tyrala (S. Tyrala) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Ginczek (D. Ginczek) | 0 | 0 | 0 | |
| Selcuk Gulec (S. Gulec) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Rheinlanddamm 207-209
Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 (231) 902 00
Telefax: +49 (231) 902 0105
Gründungsjahr: 1909
Clubfarben: Gelb / Schwarz / Gelb
Ulf Kirsten: Wenn bei einem Auswärtsspiel keiner ruft: "Kirsten, du Arschloch", dann weiß ich genau, dass ich schlecht bin.