| 02.03.12 | Eintracht Frankfurt II | 19:00 | Pfullendorf | ||
| 10.12.11 | Hessen Kassel | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt II | ||
| 30.11.11 | Eintracht Frankfurt II | 1 - 2 | Wormatia Worms | ||
| 27.11.11 | Hoffenheim II | 0 - 1 | Eintracht Frankfurt II | ||
| 18.11.11 | Eintracht Frankfurt II | 2 - 0 | 1860 München II |
![]() |
Jan Zimmermann (J. Zimmermann) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ralf Fährmann (R. Fährmann) | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Rössl (A. Rössl) | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Kolke (M. Kolke) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Patrick Ochs (P. Ochs) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Markus Steinhöfer (M. Steinhöfer) | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Mössmer (J. Mössmer) | 0 | 0 | 0 | |
| Norman Theuerkauf (N. Theuerkauf) | 0 | 0 | 0 | |
| Tuncay Nadaroglu (T. Nadaroglu) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brucia (C. Brucia) | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Schacken (F. Schacken) | 0 | 0 | 0 | |
| Joachim Fricker (J. Fricker) | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Halke (D .Halke) | 0 | 1 | 0 | |
| Fnan Tewelde (F. Tewelde) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Fiedler (S. Fiedler) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Barth (S. Barth) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Jung (S. Jung) | 0 | 0 | 0 | |
| Günel Güney (G. Güney) | 0 | 3 | 0 | |
| Alexander Krük (A. Krük) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Faton Toski (F. Toski) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Zlatan Bajramovic (Z. Bajramovic) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ümit Korkmaz (U. Korkmaz) | 0 | 0 | 0 |
| Richard Weil (R. Weil) | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Waidmann (M. Waidmann) | 0 | 0 | 0 | |
| Telmo Texeira Texeira-Rebelo (T. Texeira-Rebelo) | 1 | 0 | 0 | |
| Abdessamad Fachat (A. Fachat) | 0 | 2 | 0 | |
| Kreso Ljubicic (K. Ljubicic) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Haben (S. Haben) | 1 | 4 | 0 | |
| Adem Demir (A. Demir) | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Pokar (M. Pokar) | 1 | 1 | 0 | |
| Damir Agovic (D. Agovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Titsch-Rivero (M. Titsch Rivero) | 1 | 1 | 0 | |
| Yannick Stark (Y. Stark) | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Gentner (T. Gentner) | 0 | 1 | 0 | |
| Deniz Vural (D. Vural) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marcel Heller (M. Heller) | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Vaccaro (A. Vaccaro) | 0 | 0 | 0 | |
| Juvhel Tsoumou (J. Tsoumou) | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Hess (M. Hess) | 5 | 3 | 0 | |
| Milad Salem (M. Salem) | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Ehser (S. Ehser) | 0 | 0 | 0 | |
| Timothy Chandler (T. Chandler) | 0 | 0 | 0 | |
| Cenk Tosun (C. Tosun) | 0 | 0 | 0 |
| . Muratagic (Muratagic) | 0 | 1 | 0 |
Besucheradresse:
Gustav-Behringer-Straße 10
Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (69) 420 970 44
Telefax: +49 (69) 420 970 62
Gründungsjahr: 1899
Clubfarben: Rot-Schwarz / Schwarz / Rot
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.