| 21.02.09 | Hannover 96 II | 00:00 | FC Energie Cottbus II | ||
| 20.12.08 | FC Energie Cottbus II | 0 - 2 | FC Chemnitzer | ||
| 13.12.08 | FC Energie Cottbus II | 0 - 0 | FC Oberneuland | ||
| 06.12.08 | Türkiyemspor Berlin | 1 - 0 | FC Energie Cottbus II | ||
| 29.11.08 | FC Energie Cottbus II | 1 - 1 | Altonaer FC von 1893 |
![]() |
Philipp Pentke (P. Pentke) | 0 | 1 | 0 |
| Tom Mickel (T. Mickel) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lukasz Kanik (L. Kanik) | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Bittroff (A. Bittroff) | 1 | 1 | 0 | |
| Peter Hackenberg (P. Hackenberg) | 1 | 0 | 0 | |
| Gilberto Kozar Junior (Gilberto) | 0 | 1 | 0 | |
| Tobias Reissig (T. Reissig) | 1 | 0 | 0 | |
| Eddy Sidra Sidra Mahir (E. Sidra Mahir) | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Knöfel (T. Knöfel) | 0 | 0 | 0 | |
| Doga Erman (D. Erman) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jiayi Shao (Shao Jiayi) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Christian Müller (C. Müller) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Michael Lechl (M. Lechl) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Marco Kurth (M. Kurth) | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Franke (T. Franke) | 0 | 0 | 0 | |
| Heiko Schwarz (H. Schwarz) | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Steiner (R. Steiner) | 0 | 0 | 0 | |
| Robin Huth (R. Huth) | 0 | 1 | 0 | |
| Burak Mentes (B. Mentes) | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Müller (T. Müller) | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Birk (T. Birk) | 0 | 2 | 1 | |
| Ronny Thielemann (R. Thielemann) | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Zickert (R. Zickert) | 0 | 0 | 0 |
| Marc Zimmermann (M. Zimmermann) | 3 | 2 | 0 | |
| Danny Galm (D. Galm) | 1 | 0 | 0 | |
| Dawid Krieger (D. Krieger) | 2 | 0 | 0 | |
| Marko Verkic (M. Verkic) | 0 | 0 | 0 |
| . Straith (Straith) | 0 | 0 | 0 | |
| . Koch (Koch) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Cottbus
Deutschland
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Jürgen Wegmann: Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.