| 04.02.12 | Schalke 04 II | Abgesagt | Eintracht Trier | ||
| 27.01.12 | Sportfreunde Lotte | 2 - 0 | Schalke 04 II | ||
| 21.01.12 | Schalke 04 II | Verlegt | Bayer Leverkusen II | ||
| 09.12.11 | Wuppertaler SV | 2 - 0 | Schalke 04 II | ||
| 03.12.11 | Schalke 04 II | 1 - 3 | Bochum II |
| Mohamed Amsif (M. Amsif) | 0 | 0 | 0 | |
| Nurullah Can (N. Can) | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Tapalovic (T. Tapalovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Unnerstall (L. Unnerstall) | 0 | 0 | 0 |
| Florian Thorwart (F. Thorwart) | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Kilian (A. Kilian) | 0 | 0 | 0 | |
| Mahir Savranlioglu (M. Savranlioglu) | 0 | 4 | 0 | |
| Denis Lapaczinski (D. Lapaczinski) | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Pachan (M. Pachan) | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric Mimbala (C. Mimbala) | 0 | 0 | 0 | |
| David Müller (D. Muller) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Melchner (C. Melchner) | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Kraska (P. Kraska) | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Tumanan (J. Tumanan) | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Latza (D. Latza) | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Kühn (M. Kühn) | 0 | 4 | 0 | |
| Massih Wassey (M. Wassey) | 0 | 0 | 0 |
| Christian Erwig (C. Erwig) | 0 | 0 | 0 | |
| Milko Trisic (M. Trisic) | 0 | 0 | 0 | |
| Bjorn Traufetter (B. Traufetter) | 0 | 0 | 0 | |
| Shohei Matsunaga (S. Matsunaga) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Ramsey (M. Ramsey) | 0 | 0 | 0 | |
| Danijel Prskalo (D. Prskalo) | 0 | 0 | 0 | |
| Murat Turhan (M. Turhan) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Ernst-Kuzorra-Weg 1
Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: +49 (209) 361 80
Telefax: +49 (209) 361 8109
Gründungsjahr: 1904
Clubfarben: Blau / Blau / Blau
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.