| 19.05.12 | Kaiserslautern II | 0 - 0 | Schalke 04 II | ||
| 11.05.12 | Schalke 04 II | 1 - 2 | Wuppertaler SV | ||
| 05.05.12 | Bochum II | 1 - 4 | Schalke 04 II | ||
| 28.04.12 | Schalke 04 II | 2 - 3 | Rot-Weiss Essen |
| Mohamed Amsif (M. Amsif) | 0 | 0 | 0 | |
| Nurullah Can (N. Can) | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Tapalovic (T. Tapalovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Unnerstall (L. Unnerstall) | 0 | 0 | 0 |
| Florian Thorwart (F. Thorwart) | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Kilian (A. Kilian) | 0 | 0 | 0 | |
| Mahir Savranlioglu (M. Savranlioglu) | 0 | 5 | 0 | |
| Denis Lapaczinski (D. Lapaczinski) | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Pachan (M. Pachan) | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric Mimbala (C. Mimbala) | 0 | 0 | 0 | |
| David Müller (D. Muller) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Melchner (C. Melchner) | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Kraska (P. Kraska) | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Tumanan (J. Tumanan) | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Latza (D. Latza) | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Kühn (M. Kühn) | 1 | 8 | 0 | |
| Massih Wassey (M. Wassey) | 1 | 4 | 0 |
| Christian Erwig (C. Erwig) | 0 | 0 | 0 | |
| Milko Trisic (M. Trisic) | 0 | 0 | 0 | |
| Bjorn Traufetter (B. Traufetter) | 0 | 0 | 0 | |
| Shohei Matsunaga (S. Matsunaga) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Ramsey (M. Ramsey) | 0 | 0 | 0 | |
| Danijel Prskalo (D. Prskalo) | 0 | 0 | 0 | |
| Murat Turhan (M. Turhan) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Ernst-Kuzorra-Weg 1
Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: +49 (209) 361 80
Telefax: +49 (209) 361 8109
Gründungsjahr: 1904
Clubfarben: Blau / Blau / Blau
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.