| 25.05.13 | Bayer Leverkusen II | 14:00 | Schalke 04 II | ||
| 19.05.13 | Schalke 04 II | 3 - 3 | Hüls | ||
| 11.05.13 | Bergisch Gladbach | 1 - 2 | Schalke 04 II | ||
| 08.05.13 | Schalke 04 II | 3 - 1 | Fortuna Düsseldorf II | ||
| 03.05.13 | Fortuna Köln | 2 - 1 | Schalke 04 II |
| Mohamed Amsif (M. Amsif) | 0 | 0 | 0 | |
| Nurullah Can (N. Can) | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Tapalovic (T. Tapalovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Unnerstall (L. Unnerstall) | 0 | 0 | 0 |
| Florian Thorwart (F. Thorwart) | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Kilian (A. Kilian) | 0 | 0 | 0 | |
| Mahir Savranlioglu (M. Savranlioglu) | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Lapaczinski (D. Lapaczinski) | 0 | 0 | 0 | |
| Marvin Pachan (M. Pachan) | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric Mimbala (C. Mimbala) | 0 | 0 | 0 | |
| David Müller (D. Muller) | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Melchner (C. Melchner) | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Kraska (P. Kraska) | 0 | 0 | 0 | |
| Jeffrey Tumanan (J. Tumanan) | 2 | 7 | 1 | |
| Danny Latza (D. Latza) | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Kühn (M. Kühn) | 0 | 1 | 0 | |
| Massih Wassey (M. Wassey) | 0 | 0 | 0 |
| Christian Erwig (C. Erwig) | 18 | 3 | 0 | |
| Milko Trisic (M. Trisic) | 0 | 0 | 0 | |
| Bjorn Traufetter (B. Traufetter) | 0 | 0 | 0 | |
| Shohei Matsunaga (S. Matsunaga) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Ramsey (M. Ramsey) | 0 | 0 | 0 | |
| Danijel Prskalo (D. Prskalo) | 0 | 0 | 0 | |
| Murat Turhan (M. Turhan) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Ernst-Kuzorra-Weg 1
Gelsenkirchen
Deutschland
Telefon: +49 (209) 361 80
Telefax: +49 (209) 361 8109
Gründungsjahr: 1904
Clubfarben: Blau / Blau / Blau
Johannes B. Kerner: Die Viererkette ist nur noch ein Perlchen.