| 17.05.12 | Hessen Kassel | 1 - 3 | Sonnenhof Großaspach | ||
| 13.05.12 | Waldhof Mannheim | 0 - 1 | Hessen Kassel | ||
| 04.05.12 | Hessen Kassel | 1 - 2 | Karlsruher SC II | ||
| 29.04.12 | Bayern München II | 1 - 2 | Hessen Kassel |
![]() |
Dennis Lamczyk (D. Lamczyk) | 0 | 2 | 0 |
| Tobias Wolf (T. Wolf) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Stefan Markolf (S. Markolf) | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Gundelach (S. Gundelach) | 0 | 3 | 0 | |
| Christoph Keim (C. Keim) | 0 | 0 | 0 | |
| Sascha Streubert (S. Streubert) | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Heussner (F. Heussner) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Stadel (M. Stadel) | 0 | 0 | 0 | |
| Mentor Latifi (M. Latifi) | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Suslik (D. Suslik) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Zepek (M. Zepek) | 0 | 1 | 0 |
| Markus Unger (M. Unger) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Busch (S. Busch) | 0 | 0 | 0 | |
| Enrico Gaede (E. Gaede) | 2 | 2 | 0 | |
| René Ochs (R. Ochs) | 1 | 3 | 0 | |
| Harez-Arian Habib (H. Habib) | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Wolk (K. Wolk) | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Tornieporth (D. Tornieporth) | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Bruns (P. Bruns) | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Brechler (T. Brechler) | 0 | 0 | 0 | |
| Thorsten Bauer (T. Bauer) | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Kilian (M. Kilian) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Frankfurter Straße 131
Kassel
Deutschland
Telefon: +49 (561) 254 74
Telefax: +49 (561) 286 10871
Gründungsjahr: 1945
Clubfarben: Rot-Weiß / Rot / Rot
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.