| 19.05.13 | Manchester City | 2 - 3 | Norwich City | ||
| 12.05.13 | Norwich City | 4 - 0 | West Bromwich Albion | ||
| 04.05.13 | Norwich City | 1 - 2 | Aston Villa | ||
| 27.04.13 | Stoke City | 1 - 0 | Norwich City |
![]() |
Fraser Forster (F. Forster) | 0 | 0 | 0 |
| Ben Alnwick (B. Alnwick) | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Theoklitos (M. Theoklitos) | 0 | 0 | 0 | |
| Declan Rudd (D. Rudd) | 0 | 0 | 0 | |
| Jed Steer (J. Steer) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dejan Stefanovic (D. Stefanovic) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Adam Drury (A. Drury) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Michael Spillane (M. Spillane) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gary Doherty (G. Doherty) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jon Otsemobor (J. Otsemobor) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rhoys Wiggins (R. Wiggins) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jens Berthel Askou (J. Askou) | 0 | 0 | 0 |
| Michael Nelson (M. Nelson) | 0 | 0 | 0 | |
| David Stephens (D. Stephens) | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Habergham (S. Habergham) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simon Lappin (S. Lappin) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Darel Russell (D. Russell) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Stephen Hughes (S. Hughes) | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Hoolahan (W. Hoolahan) | 3 | 3 | 0 | |
| Korey Smith (K. Smith) | 0 | 0 | 0 | |
| Damon Lathrope (D. Lathrope) | 0 | 0 | 0 | |
| Owain Tudur-Jones (O. Tudur-Jones) | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Gill (M. Gill) | 0 | 0 | 0 | |
| Dario Dumic (D. Dumic) | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Adeyemi (T. Adeyemi) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jamie Cureton (J. Cureton) | 0 | 0 | 0 |
| Paul McVeigh (P. McVeigh) | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Daley (L. Daley) | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Martin (C. Martin) | 0 | 0 | 0 | |
| Grant Holt (G. Holt) | 8 | 8 | 0 | |
| Goran Maric (Goran Maric) | 0 | 0 | 0 | |
| Cody McDonald (C. McDonald) | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Kelly (D. Kelly) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Carrow Road
NR1 1JE Norwich, Norfolk
England
Telefon: +44 (1603) 760 760
Telefax: +44 (1603) 613 886
Gründungsjahr: 1902
Clubfarben: Gelb / Grün / Gelb
Stadion: Carrow Road
Sitzplätze: 24.349
Erich Ribbeck: Konzepte sind Kokolores.