| Javier Hernán García (J. García) | 0 | 3 | 0 | |
| Roberto Carlos Carlos Abbondanzieri (R. Abbondanzieri) | 0 | 0 | 0 | |
| Josué Daniel Ayala (J. Ayala) | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Paletta (G. Paletta) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Julio Cesar Cáceres Lopez (J. Cáceres) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Hugo Benjamín Benjamín Ibarra (H. Ibarra) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Juan Ángel Krupoviesa (J. Krupoviesa) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Claudio Marcelo Morel (C. Morel) | 0 | 0 | 0 |
| Julio Alberto Barroso (J. Barroso) | 0 | 0 | 0 | |
| Luciano Fabián Monzón (L. Monzón) | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Hernan Villafane (S. Villafane) | 0 | 0 | 0 | |
| José María Maria Calvo (J. Calvo) | 0 | 0 | 0 | |
| Ezequiel Muñoz (E. Muñoz) | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Damián Aguirre (L. Aguirre) | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Sauro (G. Sauro) | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Alejandro Alfonso (A. Alfonso) | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Gunino (A. Gunino) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Juan Román Riquelme (J. Riquelme) | 4 | 4 | 0 |
| Federico Insua (F. Insua) | 3 | 0 | 0 | |
| Sebastián Alejandro Battaglia (S. Battaglia) | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Manuel Chávez (C. Chávez) | 2 | 6 | 0 | |
| Guillermo Andres Marino (G. Marino) | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Ariel Ariel Rosada (A. Rosada) | 0 | 13 | 0 | |
| Osvaldo Nicolas Fabián Gaitán (O. Gaitán) | 0 | 0 | 0 | |
| Gary Alexis Medel (G. Medel) | 0 | 0 | 0 | |
| Exequiel Benavidez (E. Benavidez) | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Carlos Colazo (N. Colazo) | 1 | 2 | 0 | |
| Cristian Damián Erbes (C. Erbes) | 0 | 0 | 0 |
| Martín Palermo (M. Palermo) | 0 | 0 | 0 | |
| Mauro Boselli (M. Boselli) | 11 | 1 | 0 | |
| Marcos Mondaini (M. Mondaini) | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Nicolas Mouche (P. Mouche) | 6 | 2 | 0 | |
| Lucas David Pratto (L. Pratto) | 2 | 0 | 0 | |
| Lucas Viatri (L. Viatri) | 4 | 3 | 0 | |
| Ricardo Daniel Noir (R. Noir) | 2 | 4 | 0 |
| Miguel Russo (M. Russo) | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Ischia (C. Ischia) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Brandsen 805, La Boca 805
La Boca
Argentinien
Telefon: +54 (11) 4309 4700
Telefax: +54 (11) 4362 2551
Gründungsjahr: 1905
Clubfarben: Blau-Gelb
Stadion: Alberto J. Armando/Bombonera
Sitzplätze: 57.395
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.