| 10.02.12 | Erzgebirge Aue | 18:00 | 1860 München | ||
| 05.02.12 | Karlsruher SC | 2 - 1 | Erzgebirge Aue | ||
| 16.12.11 | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Ingolstadt | ||
| 11.12.11 | Alemannia Aachen | 1 - 1 | Erzgebirge Aue | ||
| 04.12.11 | VfL Bochum | 6 - 0 | Erzgebirge Aue |
![]() |
Stephan Flauder (S. Flauder) | 0 | 0 | 0 |
| Martin Männel (M. Männel) | 0 | 3 | 0 | |
| Russi Petkov (R. Petkov) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Paulus (T. Paulus) | 1 | 3 | 0 |
![]() |
René Klingbeil (R. Klingbeil) | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Tomasz Kos (T. Kos) | 0 | 0 | 0 |
| Pierre le Beau (P. Beau) | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Schaffrath (S. Schaffrath) | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Rau (D. Rau) | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre le Beau (P. le Beau) | 0 | 5 | 0 |
![]() |
Skerdilaid Curri (S. Curri) | 0 | 1 | 0 |
| Jan Hochscheidt (J. Hochscheidt) | 4 | 2 | 0 | |
| Benjamin Baltes (B. Baltes) | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Hensel (M. Hensel) | 0 | 8 | 0 | |
| Daniyel Cimen (D. Cimen) | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed El El Berkani (M. Berkani) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Stark (M. Stark) | 0 | 0 | 0 | |
| Bashiru Gambo (B. Gambo) | 0 | 0 | 0 | |
| Jorn-Andreas Wemmer (J. Wemmer) | 0 | 0 | 0 | |
| Sven Müller (S. Müller) | 0 | 3 | 0 | |
| Robin Lenk (R. Lenk) | 0 | 0 | 0 |
| Alban Ramaj (A. Ramaj) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Glasner (S. Glasner) | 0 | 0 | 0 | |
| Najeh Braham (N. Braham) | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Agmeyang (E. Agyemang) | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Sonntag (P. Sonntag) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Lößnitzer Straße 95 95
08280 Aue
Deutschland
Telefon: +49 (3771) 598 20
Telefax: +49 (3771) 598 229
Gründungsjahr: 1945
Clubfarben: Lila / Weiß / Weiß
Stadion: Erzgebirgsstadion
Sitzplätze: 16.000
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.