![]() |
Pablo Martín Bangardino (P. Bangardino) | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Monetti (F. Monetti) | 0 | 0 | 0 | |
| Gaston Alejandro Sessa (G. Sessa) | 0 | 5 | 0 |
| Álvaro André Ormeño Salazar (Á. Ormeño) | 1 | 8 | 2 | |
![]() |
Rubén Dario Maldonado Brizuela (R. Maldonado) | 1 | 13 | 0 |
| Hugo Germán Iriarte (H. Iriarte) | 0 | 2 | 0 | |
| Héctor Daniel Romero (H. Romero) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas León Landa (L. Landa) | 1 | 1 | 0 | |
| Marcelo Cardozo (M. Cardozo) | 0 | 1 | 0 | |
| Antonio Ariel Aguero (A. Aguero) | 1 | 6 | 0 |
| Esteban Nicolás González (E. González) | 2 | 3 | 0 | |
| Luciano Román Aued (L. Aued) | 0 | 4 | 0 | |
| Juan Ezequiel Cuevas (J. Cuevas) | 3 | 3 | 0 | |
| Jonatan Daniel Cháves (J. Cháves) | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Nicolás Villar (D. Villar) | 0 | 2 | 0 | |
| Cristian Daniel Piarrou (C. Piarrou) | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Daniel Flores (F. Flores) | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Hernán Salvatierra (R. Salvatierra) | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sebastián Ariel Romero (S. Romero) | 3 | 9 | 0 |
| Mariano Messera (M. Messera) | 0 | 2 | 0 | |
| Fabian Rinaudo (F. Rinaudo) | 0 | 14 | 1 | |
| Denis Stracqualursi (D. Stracqualursi) | 6 | 2 | 0 | |
| Milton Casco (M. Casco) | 0 | 0 | 0 | |
| Dardo Federico Miloc (D. Miloc) | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Piergüidi (A. Piergüidi) | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Ángel Neira (J. Neira) | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Roberto Carlos Sosa (R. Sosa) | 0 | 0 | 0 |
| Néstor Gabriel Martirena (N. Martirena) | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Ignacio Quinteros Gasset (L. Quinteros) | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Nahuel Castro (L. Castro) | 2 | 5 | 0 | |
| José Nicolás Vizcarra (J. Vizcarra) | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Perez (M. Perez) | 9 | 3 | 0 | |
| Sebastian Ereros (S. Ereros) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Calle 4 N° 979 60
Pcia BA La Plata, Provincia de Buenos Aires
Argentinien
Telefon: +54 (221) 422 2510
Telefax: +54 (221) 422 2612
Gründungsjahr: 1887
Clubfarben: Blau / Weiß
Stadion: Juan Carlos Zerillo/Bosque
Sitzplätze: 33.000
Franz Beckenbauer: Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen.