| 20.03.10 | FC Augsburg | 13:00 | Rot Weiss Ahlen | ||
| 12.03.10 | Rot Weiss Ahlen | 0 - 2 | TuS Koblenz | ||
| 05.03.10 | FC Hansa Rostock | 0 - 1 | Rot Weiss Ahlen | ||
| 28.02.10 | Rot Weiss Ahlen | 3 - 2 | Union Berlin | ||
| 19.02.10 | Fortuna Düsseldorf | 4 - 0 | Rot Weiss Ahlen |
![]() |
Sascha Kirschstein (S. Kirschstein) | 0 | 2 | 0 |
| Dirk Langerbein (D. Langerbein) | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Lenz (M. Lenz) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Darlington Eglakhian Omodiagbe (D. Omodiagbe) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nils Döring (N. Döring) | 2 | 4 | 0 |
| Ole Kittner (O. Kittner) | 1 | 2 | 0 | |
| Ronald Maul (R. Maul) | 0 | 2 | 0 | |
| Baldo Di Gregorio (B. Gregorio) | 1 | 10 | 0 | |
| Marcel Busch (M. Busch) | 1 | 3 | 0 | |
| Sebastian Pelzer (S. Pelzer) | 0 | 4 | 0 | |
| Dino Djulbic (D. Djulbic) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mario Vrancic (M. Vrancic) | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Nils-Ole Book (N. Book) | 1 | 3 | 0 |
![]() |
Daniel Felgenhauer (D. Felgenhauer) | 0 | 1 | 0 |
| Tom Moosmayer (T. Moosmayer) | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Lartey (M. Lartey) | 0 | 1 | 1 | |
| Daniel Thioune (D. Thioune) | 0 | 1 | 0 | |
| Michael Wiemann (M. Wiemann) | 1 | 5 | 0 | |
| Christian Mikolajczak (C. Mikolajczak) | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Gorschlüter (T. Gorschlüter) | 1 | 5 | 0 | |
| Janis Kraus (J. Kraus) | 0 | 0 | 0 |
| Dominick Kumbela (D. Kumbela) | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Broker (T. Broker) | 2 | 0 | 0 | |
| Marcel Reichwein (M. Reichwein) | 2 | 2 | 0 | |
| Lars Toborg (L. Toborg) | 1 | 0 | 0 | |
| David Blacha (D. Blacha) | 0 | 1 | 0 | |
| Luka Tankulic (L. Tankulic) | 0 | 1 | 0 | |
| Bahatin Kose (B. Kose) | 0 | 0 | 0 | |
| Cihan Oezkara (C. Oezkara) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
August-Kirchner-Straße 14 14
Ahlen
Deutschland
Telefon: +49 (2382) 968 89011
Telefax: +49 (2382) 968 89019
Gründungsjahr: 1996
Clubfarben: Rot-Weiß längs gestreift / Weiß / Weiß
Stadion: Wersestadion
Sitzplätze: 15.000
Thomas Wark: Axel Kruse, er hat in Rostock mehrere Pferdchen laufen.