| 11.02.12 | Union Berlin | 13:00 | Dynamo Dresden | ||
| 03.02.12 | Dynamo Dresden | 3 - 1 | Greuther Fürth | ||
| 18.12.11 | Hansa Rostock | 2 - 2 | Dynamo Dresden | ||
| 11.12.11 | Dynamo Dresden | 2 - 1 | Energie Cottbus | ||
| 04.12.11 | Dynamo Dresden | 2 - 2 | FSV Frankfurt |
![]() |
Axel Keller (A. Keller) | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kirsten (B. Kirsten) | 0 | 0 | 0 | |
| Oliver Birnbaum (O. Birnbaum) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Hübener (T. Hübener) | 0 | 0 | 0 |
| Volker Oppitz (V. Oppitz) | 0 | 0 | 0 | |
| Cataldo Cozza (C. Cozza) | 0 | 0 | 0 | |
| Markus Palionis (M. Palionis) | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Girke (B. Girke) | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Zeiger (P. Zeiger) | 0 | 0 | 0 | |
| Sepp Kunze (S. Kunze) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lars Jungnickel (L. Jungnickel) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ren Trehkopf (R. Trehkopf) | 0 | 0 | 0 |
| Ronny Nikol (R. Nikol) | 0 | 0 | 0 | |
| Sascha Pfeffer (S. Pfeffer) | 1 | 1 | 0 | |
| Maik Wagefeld (M. Wagefeld) | 0 | 0 | 0 | |
| Maik Kegel (M. Kegel) | 0 | 1 | 0 | |
| Toni Schmidt (T. Schmidt) | 0 | 0 | 0 | |
| David Solga (D. Solga) | 0 | 2 | 0 | |
| Jonas Strifler (J. Strifler) | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Soltau (M. Soltau) | 0 | 0 | 0 | |
| Gerrit Muller (G. Muller) | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksandro Petrovic (A. Petrovic) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Timo Röttger (T. Röttger) | 0 | 0 | 0 |
| Bekim Kastrati (B. Kastrati) | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Dobry (P. Dobry) | 0 | 0 | 0 | |
| Halil Savran (H. Savran) | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Schone (R. Schone) | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Koch (R. Koch) | 7 | 5 | 0 |
Besucheradresse:
Lennéstraße 12 12
Dresden
Deutschland
Telefon: +49 (351) 439 430
Telefax: +49 (351) 439 4313
Gründungsjahr: 1953
Clubfarben: Gelb-Schwarz
Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion
Sitzplätze: 32.500
Gerhard Delling: Wenn man ihn jetzt ins kalte Wasser schmeißt, könnte er sich die Finger verbrennen.