| 19.05.13 | Dynamo Dresden | 3 - 1 | Jahn Regensburg | ||
| 12.05.13 | Jahn Regensburg | 1 - 3 | Kaiserslautern | ||
| 03.05.13 | Aalen | 2 - 1 | Jahn Regensburg | ||
| 26.04.13 | Union Berlin | 1 - 0 | Jahn Regensburg |
| Rouven Sattelmaier (R. Sattelmaier) | 0 | 0 | 0 | |
| Bastian Becker (B. Becker) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alexander Maul (A. Maul) | 0 | 0 | 0 |
| Florian Hörnig (F. Hornig) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Binder (S. Binder) | 0 | 0 | 0 | |
| Mersad Selimbegovic (M. Selimbegovic) | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Grassow (D. Grassow) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Escherich (S. Escherich) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Jarosch (S. Jarosch) | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Brysch (A. Brysch) | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Schmidt (D. Schmidt) | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Pollmann (T. Pollmann) | 0 | 0 | 0 |
| Denis Berger (D. Berger) | 0 | 0 | 0 | |
| David Romminger (D. Romminger) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Kreis (S. Kreis) | 0 | 0 | 0 | |
| Moise Bambara (M. Bambara) | 2 | 2 | 0 | |
| Tobias Schlauderer (T. Schlauderer) | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Hiemer (M. Hiemer) | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Schaffer (A. Schaffer) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Haller (M. Haller) | 1 | 7 | 0 | |
| Andreas Guntner (A. Guntner) | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Zellner (T. Zellner) | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Stoilov (P. Stoilov) | 0 | 0 | 0 | |
| Emre Gural (E. Gural) | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Beigang (N. Beigang) | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Wurll (P. Wurll) | 0 | 0 | 0 | |
| Jurgen Schmid (J. Schmid) | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Shynder (A. Shynder) | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Hagmann (M. Hagmann) | 0 | 0 | 0 | |
| Tobias Wiesner (T. Wiesner) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Prüfeningerstraße 57a 57
Regensburg
Deutschland
Telefon: +49 (941) 698 3100
Telefax: +49 (941) 698 3122
Gründungsjahr: 2000
Clubfarben: Rot-Weiß / Weiß / Weiß
Stadion: Jahnstadion
Sitzplätze: 11.800
Diego Maradona (über Norwegen und Schottland): Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops.