| 17.03.10 | Wacker Burghausen | Abgesagt | Jahn Regensburg | ||
| 13.03.10 | Kickers Offenbach | 0 - 0 | Jahn Regensburg | ||
| 10.03.10 | Wacker Burghausen | Verlegt | Jahn Regensburg | ||
| 06.03.10 | Jahn Regensburg | 1 - 1 | Sandhausen | ||
| 27.02.10 | Werder Bremen II | Verlegt | Jahn Regensburg |
| Rouven Sattelmaier (R. Sattelmaier) | 0 | 0 | 0 | |
| Bastian Becker (B. Becker) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alexander Maul (A. Maul) | 1 | 5 | 0 |
| Florian Hörnig (F. Hornig) | 0 | 2 | 0 | |
| Stefan Binder (S. Binder) | 1 | 6 | 1 | |
| Mersad Selimbegovic (M. Selimbegovic) | 0 | 2 | 0 | |
| Dennis Grassow (D. Grassow) | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Escherich (S. Escherich) | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Jarosch (S. Jarosch) | 1 | 4 | 0 | |
| Andreas Brysch (A. Brysch) | 0 | 7 | 0 | |
| Dominik Schmidt (D. Schmidt) | 0 | 5 | 0 | |
| Tim Pollmann (T. Pollmann) | 0 | 0 | 0 |
| Denis Berger (D. Berger) | 3 | 4 | 0 | |
| David Romminger (D. Romminger) | 0 | 2 | 0 | |
| Sebastian Kreis (S. Kreis) | 0 | 1 | 0 | |
| Moise Bambara (M. Bambara) | 0 | 4 | 0 | |
| Tobias Schlauderer (T. Schlauderer) | 2 | 5 | 0 | |
| Manuel Hiemer (M. Hiemer) | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Schaffer (A. Schaffer) | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Haller (M. Haller) | 3 | 5 | 0 | |
| Andreas Guntner (A. Guntner) | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Zellner (T. Zellner) | 5 | 2 | 0 | |
| Petr Stoilov (P. Stoilov) | 4 | 0 | 0 | |
| Emre Gural (E. Gural) | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Beigang (N. Beigang) | 3 | 0 | 0 | |
| Patrick Wurll (P. Wurll) | 1 | 0 | 0 | |
| Jurgen Schmid (J. Schmid) | 1 | 6 | 0 | |
| Anton Shynder (A. Shynder) | 1 | 1 | 0 | |
| Marcel Hagmann (M. Hagmann) | 1 | 3 | 1 | |
| Tobias Wiesner (T. Wiesner) | 0 | 0 | 0 |
Besucheradresse:
Prüfeningerstraße 57a 57
Regensburg
Deutschland
Telefon: +49 (941) 698 3100
Telefax: +49 (941) 698 3122
Gründungsjahr: 2000
Clubfarben: Rot-Weiß / Weiß / Weiß
Stadion: Jahnstadion
Sitzplätze: 11.800
Marco Reich: Früher war ich ein großer Fan von Mönchengladbach. Doch da hatte ich noch keine Ahnung vom Fußball.