| Borussia Dortmund | 4 - 0 | Freiburg |
|
| FSV Mainz 05 | 0 - 3 | Borussia M'gladbach |
|
| FC Köln | 1 - 4 | Bayern München |
|
| Werder Bremen | 2 - 3 | Schalke 04 |
|
| FC Nürnberg | 1 - 4 | Bayer Leverkusen |
|
| Augsburg | 1 - 0 | Hamburger SV |
|
| Hannover 96 | 2 - 1 | Kaiserslautern |
|
| VfB Stuttgart | 3 - 2 | VfL Wolfsburg |
|
| Hertha BSC | 3 - 1 | Hoffenheim |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Borussia Dortmund | 81 |
| 2. | Bayern München | 73 |
| 3. | Schalke 04 | 64 |
| 4. | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 44 |
| 9. | Werder Bremen | 42 |
| 10. | FC Nürnberg | 42 |
| 11. | Hoffenheim | 41 |
| 12. | Freiburg | 40 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 39 |
| 14. | Augsburg | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 31 |
| 17. | FC Köln | 30 |
| 18. | Kaiserslautern | 23 |
Anthony Yeboah (er hatte gegen Michael Schulz nachgetreten): Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.