| Borussia M'gladbach | 3 - 4 | Bayern München |
|
| FC Nürnberg | 3 - 2 | Werder Bremen |
|
| Hamburger SV | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
|
| VfB Stuttgart | 2 - 2 | FSV Mainz 05 |
|
| Freiburg | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | VfL Wolfsburg |
|
| Borussia Dortmund | 1 - 2 | Hoffenheim |
|
| Hannover 96 | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
|
| Augsburg | 3 - 1 | Greuther Fürth |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Bayern München | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 55 |
| 5. | Freiburg | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 48 |
| 8. | Borussia M'gladbach | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 45 |
| 10. | FC Nürnberg | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 |
| 15. | Augsburg | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 21 |
Lothar Matthäus: Ich hab gleich gemerkt, das ist ein Druckschmerz, wenn man drauf drückt.