| FC Chemnitzer | 5 - 0 | Unterhaching |
|
| Wehen Wiesbaden | 2 - 4 | Karlsruher SC |
|
| VfB Stuttgart II | 0 - 1 | Borussia Dortmund II |
|
| Darmstadt 98 | 1 - 1 | Stuttgarter Kickers |
|
| Heidenheim | 0 - 0 | Kickers Offenbach |
|
| Osnabrück | 4 - 0 | Alemannia Aachen |
|
| Preußen Münster | 4 - 1 | Babelsberg |
|
| Hansa Rostock | 0 - 0 | Rot-Weiß Erfurt |
|
| FC Hallescher | 2 - 1 | Saarbrücken |
|
| Wacker Burghausen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 38. Spieltag
| 1. | Karlsruher SC | 79 |
| 2. | Arminia Bielefeld | 76 |
| 3. | Osnabrück | 73 |
| 4. | Preußen Münster | 72 |
| 5. | Heidenheim | 72 |
| 6. | FC Chemnitzer | 55 |
| 7. | Wehen Wiesbaden | 51 |
| 8. | Wacker Burghausen | 51 |
| 9. | Unterhaching | 51 |
| 10. | FC Hallescher | 46 |
| 11. | Saarbrücken | 45 |
| 12. | Hansa Rostock | 44 |
| 13. | Rot-Weiß Erfurt | 44 |
| 14. | VfB Stuttgart II | 43 |
| 15. | Kickers Offenbach | 42 |
| 16. | Borussia Dortmund II | 41 |
| 17. | Stuttgarter Kickers | 40 |
| 18. | Darmstadt 98 | 38 |
| 19. | Babelsberg | 37 |
| 20. | Alemannia Aachen | 26 |
Diego Maradona (über Norwegen und Schottland): Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops.