| Holstein Kiel | 4 - 3 | Borussia Dortmund II |
|
| Werder Bremen II | 2 - 1 | Erzgebirge Aue |
|
| Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | VfB Stuttgart II |
|
| Jahn Regensburg | 2 - 2 | Heidenheim |
|
| Wacker Burghausen | 0 - 1 | Osnabrück |
|
| Kickers Offenbach | 4 - 1 | Bayern München II |
|
| Unterhaching | 4 - 3 | Wehen Wiesbaden |
|
| Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Rot-Weiß Erfurt |
|
| Ingolstadt | 1 - 1 | Sandhausen |
|
| Dynamo Dresden | 3 - 2 | Wuppertaler SV |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 38. Spieltag
| 1. | Osnabrück | 69 |
| 2. | Erzgebirge Aue | 68 |
| 3. | Ingolstadt | 64 |
| 4. | Eintracht Braunschweig | 62 |
| 5. | Carl Zeiss Jena | 60 |
| 6. | Heidenheim | 59 |
| 7. | Kickers Offenbach | 57 |
| 8. | Bayern München II | 54 |
| 9. | Rot-Weiß Erfurt | 53 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 52 |
| 11. | Unterhaching | 50 |
| 12. | Dynamo Dresden | 50 |
| 13. | Werder Bremen II | 47 |
| 14. | Sandhausen | 47 |
| 15. | Wehen Wiesbaden | 47 |
| 16. | Jahn Regensburg | 46 |
| 17. | Wacker Burghausen | 46 |
| 18. | Borussia Dortmund II | 39 |
| 19. | Holstein Kiel | 38 |
| 20. | Wuppertaler SV | 38 |
Willi Lemke: Das beste Trainingslager ist eine Frau, die eigene natürlich.