| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | Portugal | 6 |
| 2. | Türkei | 6 |
| 3. | Schweiz | 3 |
| 4. | Tschechien | 3 |
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | Kroatien | 9 |
| 2. | Deutschland | 6 |
| 3. | Österreich | 1 |
| 4. | Polen | 1 |
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | Niederlande | 9 |
| 2. | Italien | 4 |
| 3. | Rumänien | 2 |
| 4. | Frankreich | 1 |
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | Spanien | 9 |
| 2. | Russland | 6 |
| 3. | Schweden | 3 |
| 4. | Griechenland | 0 |
"Fussball ist mehr als nur ein Sport. Fussball ist Euphorie, Religion und Droge zugleich." Aktuelles zur Droge Fussball, spitz und ohne redaktionelle Schranken, aus unserem Fussball Blog
Die Finalniederlage der EM ist langsam verdaut...also kucken wir mal auf die neue Saison
Lothar Matthäus: Ein Lothar Matthäus lässt sich nicht von seinem Körper besiegen, ein Lothar Matthäus entscheidet selbst über sein Schicksal.