| Kaiserslautern | 1 - 2 | St. Pauli |
|
| Dynamo Dresden | 3 - 1 | Jahn Regensburg |
|
| Ingolstadt | 0 - 3 | FC Köln |
|
| 1860 München | 3 - 0 | Aalen |
|
| MSV Duisburg | 3 - 2 | Paderborn |
|
| Sandhausen | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
|
| Hertha BSC | 1 - 1 | Energie Cottbus |
|
| Eintracht Braunschweig | 2 - 2 | FSV Frankfurt |
|
| VfL Bochum | 1 - 2 | Union Berlin |
|
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Stand: 34. Spieltag
| 1. | Hertha BSC | 76 |
| 2. | Eintracht Braunschweig | 67 |
| 3. | Kaiserslautern | 58 |
| 4. | FSV Frankfurt | 54 |
| 5. | FC Köln | 54 |
| 6. | 1860 München | 49 |
| 7. | Union Berlin | 49 |
| 8. | Energie Cottbus | 48 |
| 9. | Aalen | 46 |
| 10. | St. Pauli | 43 |
| 11. | MSV Duisburg | 43 |
| 12. | Paderborn | 42 |
| 13. | Ingolstadt | 42 |
| 14. | VfL Bochum | 38 |
| 15. | Erzgebirge Aue | 37 |
| 16. | Dynamo Dresden | 37 |
| 17. | Sandhausen | 26 |
| 18. | Jahn Regensburg | 19 |
Uli Stielike: Mal ist die Suppe dick, mal ist sie dünn... nur wenn nichts Flüssiges drin ist, gibt es einen ätzenden Geruch.