Donnerstag, 7. Mai 2009 / 12:51 Uhr
Hamburg - Zum 13. Mal bestreitet am 20. Mai in Istanbul eine deutsche Mannschaft ein Finale im UEFA-Pokal. Die Erfolgsquote in diesem Wettbewerb beträgt bislang 50 Prozent.
anzeige
Die sechs Sieger aus der Bundesliga waren: Borussia Mönchengladbach (2) sowie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Bayern München und FC Schalke 04.
UEFA-Pokal-Finale mit deutscher Beteiligung:
| Jahr | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1973 | FC Liverpool - Bor. Mönchengladbach | 3:0/0:2 |
| 1975 | Bor. Mönchengladbach - Twente Enschede | 0:0/5:1 |
| 1979 | Bor. Mönchengladbach - Roter Stern Belgrad | 1:1/1:0 |
| 1980 | Eintracht Frankfurt - Bor. Mönchengladbach | 2:3/1:0 |
| 1982 | IFK Göteborg - Hamburger SV | 1:0/3:0 |
| 1986 | Real Madrid - 1. FC Köln | 5:1/0:2 |
| 1988 | Bayer Leverkusen - Espanyol Barcelona | 0:3/3:2 i.E. (3:0) |
| 1989 | SSC Neapel - VfB Stuttgart | 2:1/3:3 |
| 1993 | Juventus Turin - Borussia Dortmund | 3:1/3:0 |
| 1996 | Bayern München - Girondins Bordeaux | 2:0/3:1 |
| 1997 | FC Schalke 04 - Inter Mailand | 1:0/4:1 i.E. (0:1) |
| 2002 | Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund | 3:2 |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Heribert Faßbender: Sie sollten das Spiel nicht zu früh abschalten. Es kann noch schlimmer werden.
Kommentar schreiben