Montag, 29. November 2010 / 19:56 Uhr
Berlin - Die bisher meisten Tore bei WM-Endrunden hat Nationalspielerin Birgit Prinz mit 14 Treffern erzielt. Mit insgesamt 30 Spielen ist die Amerikanerin Kristine Lilly Rekordspielerin. Die Rekorde im Überblick:
anzeige
| Tore | Name | |
|---|---|---|
| 14 | Birgit Prinz (Deutschland) | 1995-2007 |
| 12 | Michelle Akers (USA) | 1991-1999 |
| 11 | Sun Wen (China) | 1991-2003 |
| Bettina Wiegmann (Deutschland) | 1991-2003 | |
| 10 | Marta (Brasilien) | 2003-2007 |
| Ann Kristin Aarones (Norwegen) | 1995-1999 | |
| Heidi Mohr (Deutschland) | 1991-1995 | |
| 9 | Abby Wambach (USA) | 2003-2007 |
| Linda Medalen (Norwegen) | 1991-1999 | |
| Hege Riise (Norwegen) | 1991-1999 | |
| 8 | Kristine Lilly (USA) | 1991-2007 |
| Ragnhild Gulbrandsen Norwegen) | 1999+2007 | |
| Liu Ailing (China) | 1991-1999 | |
| Marianne Pettersen (Norwegen) | 1995-2003 | |
| Mia Hamm (USA) | 1991-2003 |
| Spiele | Name | |
|---|---|---|
| 30 | Kristine Lilly (USA) | 1991-2007 |
| 24 | Julie Foudy (USA) | 1991-2003 |
| 23 | Mia Hamm (USA) | 1991-2003 |
| 22 | Birgit Prinz (Deutschland) | 1995-2007 |
| Bettina Wiegmann (Deutschland) | 1991-2003 | |
| Hege Riise (Norwegen) | 1991-2003 | |
| Bente Nordby (Norwegen) | 1995-2007 |
| WM | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1991 in China | Michelle Akers (USA) | 10 |
| 1995 in Schweden | Ann Kristin Aarones (Norwegen) | 6 |
| 1999 in USA | Sissi (Brasilien) | 7 |
| Sun Wen (China) | 7 | |
| 2003 in USA | Birgit Prinz (Deutschland) | 7 |
| 2007 in China | Marta (Brasilien) | 7 |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben