Sonntag, 13. März 2011 / 16:06 Uhr
Die Gewinner der Deutschen Fußball-Meisterschaft der Frauen:
anzeige
| Jahr | Meister |
|---|---|
| 1974 | TuS Wörrstadt |
| 1975 | Bonner SC |
| 1976 | Bayern München |
| 1977 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1978 | SC Bad Neuenahr |
| 1979 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1980 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1981 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1982 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1983 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1984 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1985 | KBC Duisburg |
| 1986 | FSV Frankfurt |
| 1987 | TSV Siegen |
| 1988 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1989 | SSG Bergisch Gladbach |
| 1990 | TSV Siegen |
| 1991 | TSV Siegen |
| 1992 | TSV Siegen |
| 1993 | TuS Niederkirchen |
| 1994 | TSV Siegen |
| 1995 | FSV Frankfurt |
| 1996 | TSV Siegen |
| 1997 | Grün-Weiß Brauweiler |
| 1998 | FSV Frankfurt |
| 1999 | 1. FFC Frankfurt |
| 2000 | FCR Duisburg |
| 2001 | 1. FFC Frankfurt |
| 2002 | 1. FFC Frankfurt |
| 2003 | 1. FFC Frankfurt |
| 2004 | Turbine Potsdam |
| 2005 | 1. FFC Frankfurt |
| 2006 | Turbine Potsdam |
| 2007 | 1. FFC Frankfurt |
| 2008 | 1. FFC Frankfurt |
| 2009 | Turbine Potsdam |
| 2010 | Turbine Potsdam |
| 2011 | Turbine Potsdam |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben