Donnerstag, 14. April 2011 / 12:08 Uhr
Berlin - Auf dem Titelverteidiger der Champions League scheint ein Fluch zu lasten. Keinem Club gelang es seit Einführung des Wettbewerbs in der Saison 1992/93, seinen Vorjahreserfolg zu wiederholen. In allen 18 Versuchen blieb der neuerliche Griff nach der Trophäe erfolglos.
anzeige
Der AC Mailand (1995), Ajax Amsterdam (1996), Juventus Turin (1997) und Manchester United (2009) kamen in der Saison nach ihrem Erfolg immerhin ins Finale, gerieten aber kurz vor der Ziellinie ins Stolpern. Die Nachrichtenagentur dpa dokumentiert das Abschneiden der Champions-League-Sieger im Jahr darauf.
| Saison | CL-Sieger | Abschneiden ein Jahr später |
|---|---|---|
| 1992/93 | Olympique Marseille | nicht vertreten |
| 1993/94 | AC Mailand | Finale |
| 1994/95 | Ajax Amsterdam | Finale |
| 1995/96 | Juventus Turin | Finale |
| 1996/97 | Borussia Dortmund | Halbfinale |
| 1997/98 | Real Madrid | Viertelfinale |
| 1998/99 | Manchester United | Viertelfinale |
| 1999/00 | Real Madrid | Halbfinale |
| 2000/01 | FC Bayern München | Viertelfinale |
| 2001/02 | Real Madrid | Halbfinale |
| 2002/03 | AC Mailand | Viertelfinale |
| 2003/04 | FC Porto | Achtelfinale |
| 2004/05 | FC Liverpool | Achtelfinale |
| 2005/06 | FC Barcelona | Achtelfinale |
| 2006/07 | AC Mailand | Achtelfinale |
| 2007/08 | Manchester United | Finale |
| 2008/09 | FC Barcelona | Halbfinale |
| 2009/10 | Inter Mailand | Viertelfinale |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben